_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS EN
EL GP DE C H I N A 2024
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
NAC | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | KPH | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 45 | 1m 37.810 | — | — | 200.629 | ||
2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 33 | 1m 38.406 | +0.596 | 0.596 | 199.414 | ||
3 | 24 | Zhou Guanyu | KICK SAUBER | 42 | 1m 38.633 | +0.823 | 0.227 | 198.955 | ||
4 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 33 | 1m 38.751 | +0.941 | 0.118 | 198.717 | ||
5 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 40 | 1m 39.198 | +1.388 | 0.447 | 197.822 | ||
6 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 33 | 1m 39.384 | +1.574 | 0.186 | 197.452 | ||
7 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 33 | 1m 39.388 | +1.578 | 0.004 | 197.444 | ||
8 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 37 | 1m 39.444 | +1.634 | 0.056 | 197.333 | ||
9 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 18 | 1m 39.739 | +1.929 | 0.295 | 196.749 | ||
10 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | 1m 39.764 | +1.954 | 0.025 | 196.700 | ||
11 | 63 | George Russell | MERCEDES | 39 | 1m 40.112 | +2.302 | 0.348 | 196.016 | ||
12 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 34 | 1m 40.790 | +2.980 | 0.678 | 194.697 | ||
13 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 32 | 1m 40.815 | +3.005 | 0.025 | 194.649 | ||
14 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 34 | 1m 40.835 | +3.025 | 0.020 | 194.610 | ||
15 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 33 | 1m 40.937 | +3.127 | 0.102 | 194.414 | ||
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB HONDA | 16 | 1m 40.994 | +3.184 | 0.057 | 194.304 | ||
17 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 14 | 1m 41.000 | +3.190 | 0.006 | 194.293 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 45 | 1m 41.077 | +3.267 | 0.077 | 194.145 | ||
19 | 77 | Valtteri Bottas | KICK SAUBER | 11 | 1m 41.276 | +3.466 | 0.199 | 193.763 | ||
20 | 22 | Yuki Tsunoda | RB HONDA | 11 | 1m 41.593 | +3.783 | 0.317 | 193.158 |
¡A Mil Por Hora!