_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE C H I N A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTER | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1h 40m 52.554 | 181.450 | 2 | 25 | ||||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 56 | 1h 41m 06.327 | +13.773 | 13.773 | 181.038 | 1 | 18 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 56 | 1h 41m 11.714 | +19.160 | 5.387 | 180.877 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 56 | 1h 41m 16.177 | +23.623 | 4.463 | 180.744 | 1 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 56 | 1h 41m 26.537 | +33.983 | 10.360 | 180.437 | 1 | 10 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 56 | 1h 41m 31.278 | +38.724 | 4.741 | 180.296 | 2 | 8 | ||
7º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 56 | 1h 41m 35.968 | +43.414 | 4.690 | 180.158 | 3 | 7 | ||
8º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 56 | 1h 41m 48.752 | +56.198 | 12.784 | 179.781 | 2 | 4 | ||
9º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 56 | 1h 41m 50.540 | +57.986 | 1.788 | 179.728 | 2 | 2 | ||
10º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 56 | 1h 41m 53.030 | +1’00.476 | 2.490 | 179.655 | 2 | 1 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 56 | 1h 41m 55.366 | +1’02.812 | 2.336 | 179.586 | 2 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 56 | 1h 41m 58.060 | +1’05.506 | 2.694 | 179.507 | 2 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 56 | 1h 42m 01.777 | +1’09.223 | 3.717 | 179.398 | 3 | |||
14º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 56 | 1h 42m 04.243 | +1’11.689 | 2.466 | 179.326 | 3 | |||
15º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 56 | 1h 42m 15.340 | +1’22.786 | 11.097 | 179.001 | 4 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 56 | 1h 42m 20.087 | +1’27.533 | 4.747 | 178.863 | 2 | |||
17º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 56 | 1h 42m 27.664 | +1’35.110 | 7.577 | 178.643 | 2 | |||
NC | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 33 | 1h 03m 17.069 | +23 Laps | 23 Laps | 170.366 | 2 | |||
NC | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 26 | 48m 07.215 | +30 Laps | 7 Laps | 176.477 | 2 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 19 | 32m 58.520 | +37 Laps | 7 Laps | 188.102 | 1 |
¡A Mil Por Hora!