__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE C H I N A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 8 | 23.004 | 23.004 |
2º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB HONDA | 8 | 23.160 | 23.160 |
3º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 8 | 23.362 | 23.362 |
4º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 9 | 23.823 | 23.823 |
5º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
KICK SAUBER | 9 | 22.949 | 22.949 |
6º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 9 | 23.156 | 23.156 |
7º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 9 | 23.273 | 23.273 |
8º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 9 | 22.518 | 22.518 |
9º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 11 | 23.049 | 23.049 |
10º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 11 | 22.415 | 22.415 |
11º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 11 | 39.712 | 39.712 |
12º | 1 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 12 | 23.229 | 23.229 |
13º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 13 | 22.456 | 22.456 |
14º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Perez | ![]() |
RED BULL | 13 | 22.027 | 22.027 |
15º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB HONDA | 14 | 22.598 | 22.598 |
16º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 16 | 22.673 | 22.673 |
17º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 17 | 22.629 | 22.629 |
18º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 17 | 22.974 | 22.974 |
19º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 21 | 22.360 | 22.360 |
20º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 21 | 22.911 | 46.734 |
21º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 21 | 22.662 | 45.180 |
22º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 22 | 22.161 | 22.161 |
23º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 23 | 22.270 | 44.726 |
24º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 23 | 22.371 | 44.398 |
25º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 23 | 22.687 | 45.736 |
26º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 23 | 22.707 | 45.122 |
27º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 23 | 23.336 | 46.340 |
28º | 2 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 23 | 23.208 | 46.364 |
29º | 2 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB HONDA | 23 | 22.387 | 45.547 |
30º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 23 | 23.600 | 46.873 |
31º | 2 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 23 | 25.610 | 48.972 |
32º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 23 | 23.987 | 1:03.699 |
33º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 24 | 22.262 | 44.935 |
34º | 2 | 2 | ![]() |
Logan Sargeant | ![]() |
WILLIAMS | 24 | 22.684 | 45.913 |
35º | 3 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 26 | 1:33.274 | 2:20.008 |
36º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 27 | 25.727 | 48.701 |
37º | 4 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 35 | 34.777 | 2:54.785 |
38º | 3 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 38 | 22.836 | 1:26.535 |
39º | 3 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 40 | 23.252 | 1:12.224 |
40º | 3 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 43 | 23.179 | 1:08.915 |
¡A Mil Por Hora!