_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE C H I N A 2024
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 347,4 | ||
2º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 344,6 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Sauber Kick | 341,8 | ||
4º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 341,3 | ||
5º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 340,2 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 340,1 | ||
7º | 24 | Guanyu Zhou | Sauber Kick | 338,8 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 337,9 | ||
9º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 337,7 | ||
10º | 23 | Alexander Albon | Williams | 337,0 | ||
11º | 63 | George Russell | Mercedes | 336,5 | ||
12º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 335,9 | ||
13º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 335,6 | ||
14º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 334,4 | ||
15º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 333,2 | ||
16º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 333,0 | ||
17º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 332,7 | ||
18º | 4 | Lando Norris | McLaren | 331,8 | ||
19º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 329,6 | ||
20º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 329,2 |
¡A Mil Por Hora!