_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
LAPS MÁS VELOCES
CARRERA SPRINT EN CATAR 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
RANK | # | NAC | Driver | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 17 | 1m 25.604 | 227.891 | ||||
2º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 19 | 1m 25.662 | +0.058 | 0.058 | 227.736 | ||
3º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 17 | 1m 25.926 | +0.322 | 0.264 | 227.037 | ||
4º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 18 | 1m 27.220 | +1.616 | 1.294 | 223.668 | ||
5º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 19 | 1m 27.968 | +2.364 | 0.748 | 221.767 | ||
6º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 9 | 1m 28.584 | +2.980 | 0.616 | 220.224 | ||
7º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 7 | 1m 28.664 | +3.040 | 0.060 | 220.075 | ||
8º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 16 | 1m 28.717 | +3.113 | 0.073 | 219.894 | ||
9º | 23 | ALEXANDER ALBON | Williams | 16 | 1m 28.717 | +3.113 | 0.000 | 219.894 | ||
10º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 8 | 1m 28.759 | +3.155 | 0.042 | 219.790 | ||
11º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 16 | 1m 28.769 | +3.165 | 0.010 | 219.765 | ||
12º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 17 | 1m 29.017 | +3.413 | 0.248 | 219.153 | ||
13º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 9 | 1m 29.307 | +3.703 | 0.290 | 218.442 | ||
14º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 17 | 1m 29.381 | +3.777 | 0.074 | 218.261 | ||
15º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 8 | 1m 29.388 | +3.784 | 0.007 | 218.244 | ||
16º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 17 | 1m 29.536 | +3.932 | 0.148 | 217.883 | ||
17º | 24 | GUANYO ZHOU | Alfa Romeo | 17 | 1m 29.553 | +3.949 | 0.017 | 217.841 | ||
18º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 17 | 1m 29.560 | +3.956 | 0.007 | 217.824 | ||
19º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 2 | 2m 03.562 | +37.958 | 34.002 | 157.883 |
Nota:
Lawson corredor de reserva en Alpha-Tauri no dio
ni la primera vuelta
¡A Mil Por Hora!