_
_
FÓRMULA 1
ARRIBO A LA META
DEL GANADOR DE LA CARRERA SPRINT
CATAR 2023
Sólo los ocho primeros ganan puntos
8 al triunfador, siete al segundo… etcétera
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 19 | 35m 01.297 | — | — | 175.929 | 8 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 19 | 35m 03.168 | +1.871s | +1.871 | 175.773 | 7 | ||
3º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 19 | 35m 09.794 | +8.497s | +6.626 | 175.221 | 6 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 19 | 35m 12.333 | +11.036s | +2.539 | 175.010 | 5 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 19 | 35m 18.611 | +17.314s | +6.278 | 174.491 | 4 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 19 | 35m 20.103 | +18.806s | +1,492 | 174.369 | 3 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 19 | 35m 21.157 | +19.860s | +1.054 | 174.282 | 2 | ||
8º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 19 | 35m 21.161 | +19.864s | +0.004 | 174.282 | 1 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 19 | 35m 22.477 | +21.180s | +1,316 | 174.174 | 0 | ||
10º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 19 | 35m 23.039 | +21.742s | +0.562 | 174.127 | 0 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 19 | 35m 23.505 | +22.208s | +0.466 | 174.089 | 0 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 19 | 35m 24.160 | +22.863s | +0.655 | 174.036 | 0 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 19 | 35m 25.820 | +24.523s | +1.660 | 173.900 | 0 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 19 | 35m 26.267 | +24.970s | +0.447 | 173.863 | 0 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 19 | 35m 28.165 | +26.868s | +1.898 | 173.708 | 0 | ||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 11 | 21m 30.850 | NC | 165.482 | 0 | |||
NC | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 10 | 18m 55.475 | NC | 170.945 | 0 | |||
NC | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 10 | 18m 56.245 | NC | 170.830 | 0 | |||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 2 | 4m 18.105 | NC | 147.372 | 0 | |||
NC | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 0 | NC | 0 |
¡A Mil Por Hora!