_
_
FÓRMULA UNO
SHOOT OUT PARA
LA CARRERA SPRINT EN CATAR 2023
M A N G A F I N A L
SE HACE «LA CHICA»
P I A S T R I
El joven de Australia
Consigue mostrarse como un piloto a punto de romper en grande. PoleSitter para una carrera «corta» pero igual de exigente. Su graduación se da en medio de severos maestros. Qué jubilo
renco press. Doha. 7 de octubre de 2023. Jass. En los 8 minutos finales se ultima al de la Pole Primer tópico sobre el bicampeón. Quien parecía que se iba ileso.
De manera un tanto rara, no se apresuraba a atacar. Y cuando lo hizo, le fue eliminada su mejor vuelta a Max Verstappen.
Por ello, desde su muro, salían sólo instrucciones pidiendo calma.
Lo importante era que empezara la carrera e ir resolviéndola conforme ella lo pidiera. Pareció entender…
Sainz era el mejor y lo seguía muy correcto Pérez.
A dos minutos del final sobresalió la pareja de McLaren.
Después ha sido a Leclerc a quien le quitaron otro giro y… …otro más.
Un último jalón y Max se mete hasta ser el tercero.
Pérez cayó para quedar como el octavo, con otro giro invalidado.
Ya con la presión encima Norris equivocó un poquito.
Y Piastri fue el mero-mero.
Esto hace de tal Shoot Out una tarde muy movida y apasionante, que se recordará largo rato.
Ha nacido otra estrella:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
SHOOT-OUT
LAS TRES MANGAS
GP DE CATAR 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 1m 25.979 | 1m 25.496 | 1m 24.454 | 229.331 | 18 | |||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 25.672 | 1m 24.947 | 1m 24.536 | +0.082 | 229.109 | 14 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 25.510 | 1m 25.199 | 1m 24.646 | +0.192 | 228.811 | 12 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 25.413 | 1m 25.027 | 1m 24.841 | +0.387 | 228.285 | 17 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 25.872 | 1m 25.433 | 1m 25.155 | +0.701 | 227.444 | 21 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 26.266 | 1m 25.367 | 1m 25.247 | +0.793 | 227.198 | 21 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 1m 26.450 | 1m 25.499 | 1m 25.320 | +0.866 | 227.004 | 16 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 26.123 | 1m 25.143 | 1m 25.382 | +0.928 | 226.839 | 17 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 1m 25.936 | 1m 25.344 | DNF | 13 | ||||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 26.072 | 1m 25.510 | DNF | 15 | ||||
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 1m 25.829 | 1m 25.686 | +1.232 | 226.034 | 12 | |||
12º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 26.424 | 1m 25.962 | +1.508 | 225.308 | 14 | |||
13º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 26.449 | 1m 26.236 | +1.782 | 224.592 | 8 | |||
14º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 1m 26.202 | 1m 26.584 | +2.130 | 223.690 | 12 | |||
15º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 26.669 | 1m 54.546 | +30.092 | 169.084 | 10 | |||
16º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 26.849 | +2.395 | 223.007 | 8 | ||||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 26.862 | +2.408 | 222.974 | 6 | ||||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 26.926 | +2.472 | 222.810 | 6 | ||||
19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 27.438 | +2.984 | 221.505 | 5 | ||||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 2m 05.741 | +41.287 | 154.030 | 7 |
¡A Mil Por Hora!
P. F.
Mire usted: los momentos esenciales en el
SHOOT OUT PARA
LA CARRERA SPRINT EN CATAR 2023
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
SHOOT OUT
LOS MEJORES 10
GP DE CATAR 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 84.454 seg | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 84.536 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 84.646 | ||
4º | 63 | George Russell | MERCEDES | 84.841 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 85.155 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 85.247 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 85.320 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 85.382 | ||
9º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | NC | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | NC |
¡A Mil Por Hora!