FÓRMULA UNO
SHOOT OUT PARA
LA CARRERA SPRINT EN CATAR 2023
2ª M A N G A
APARECEN LOS
M c L A R E N
Con Norris, primero
Luego el Mercedes de Russell mientras se queda en el corte Hamilton. En los Red Bull, Pérez queda tercero y después termina Verstappen. Hasta Hulkenberg con uno de los Haas anda en la danza
renco press. Doha. 7 de octubre de 2023. Jass. 12 minutos para eliminar a los primeros cinco Lando Norris y su McLaren se adueñaron del asunto; siendo hasta dos décimas de segundo mas rápido el inglés, que Max Verstappen.
A sir L. Hamilton le borraron su mejor vuelta, a Zhou Guanyu y a Charles Leclerc, también.
Luego se recuperaron el británico y el monegasco.
Cerca del final estaban muy bien Russell y Pérez. El mejor fue Norris.
Sir Lewis H., acabó perdiendo contra quienes cerraban mejor su intento final, como Hulkenberg y Ocon.
Faltaba un Round:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
SHOOT-OUT
SEGUNDO CORTE
GP DE CATAR 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
11º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 85.686 seg | ||
12º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 85.962 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 86.236 | ||
14º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 86.584 | ||
15º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 114.546 |
¡A Mil Por Hora!
LOS DIEZ MÁS RÁPIDOS
EN LA SEGUNDA MANGA
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
---|---|---|---|
1º | NORRIS | McLAREN | 84.947seg |
2º | RUSSELL | MERCEDES | 85.027 |
3º | PÉREZ | RED BULL | 85.143 |
4º | VERSTAPPEN | RED BULL | 85.199 |
5º | ALONSO | ASTON MARTIN | 85.344 |
6º | LECLERC | FERRARI | 85.367 |
7º | SAINZ | FERRARI | 85.433 |
8º | PIASTRI | McLAREN | 85.496 |
9º | HULKENBERG | HAAS | 85.499 |
= | OCON | ALPINE | 85.510 |
¡A Mil Por Hora!