_
_
FÓRMULA UNO
SHOOT OUT PARA
LA CARRERA SPRINT EN CATAR 2023
1ª M A N G A
AL FRENTE
R U S S E L L
Con Verstappen 2º
Norris, Gasly, Sainz, Alonso y Piastri los siete más rápidos. Ocon, Pérez y Lawson completan a los diez del frente,
por el momento
renco press. Doha. 7 de octubre de 2023. Jass. 12 minutos para eliminar a los primeros cinco Buen rato después del inicio los dominó George Russell de Mercedes.
Enseguida, fue turno de Max Verstappen que se iba lejos con casi ocho décimas de segundo, con gomas «medias».
Norris fue quien más se aproximó al de Holanda. Lo acompañaba, casi con el mismo son, Piastri.
Sir L. Hamilton perdió su mejor giro según el criterio de los comisarios. Pero cerca del final se recompuso.
Norris acabó siendo el mejor con Russell detrás. Pérez tercero. Luego Verstappen y Alonso:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
SHOOT-OUT
PRIMER CORTE
GP DE CATAR 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 86.849 seg | ||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 86.862 | ||
18º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 86.926 | ||
19º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 87.438 | ||
NC | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 125.741 |
¡A Mil Por Hora!
LOS DIEZ MÁS RÁPIDOS
EN LA PRIMERA MANGA
RANK | PILOTO | EQUIPO | CRONO |
---|---|---|---|
1º | RUSSELL | MERCEDES | 85. 413 seg |
2º | VERSTAPPEN | RED BULL | 85.510 |
3º | NORRISSO | McLAREN | 85.672 |
4º | GASLY | ALPINE | 85.829 |
5º | SAINZ | FERRARI | 85.872 |
6º | ALONSO | ASTON MARTIN | 85.936 |
7º | PIASTRI | McLAREN | 85.979 |
8º | OCON | ALPINE | 86.072 |
9º | PÉREZ | RED BULL | 86.123 |
= | LAWSON | ALPHA-TAURI | 86.202 |
¡A Mil Por Hora!