SHOOTUOT
LAS TRES MANGAS
GP DE C A T A R 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q1 | Q2 | Q3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1m 21.356 | 1m 21.231 | 1m 21.012 | — | 240.808 | 16 | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | 1m 22.021 | 1m 21.488 | 1m 21.075 | +0.063 | 240.621 | 16 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1m 22.218 | 1m 21.548 | 1m 21.171 | +0.159 | 240.337 | 16 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1m 21.838 | 1m 21.809 | 1m 21.281 | +0.269 | 240.011 | 19 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1m 22.156 | 1m 21.818 | 1m 21.308 | +0.296 | 239.932 | 18 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1m 22.033 | 1m 21.784 | 1m 21.315 | +0.303 | 239.911 | 21 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m 22.151 | 1m 21.734 | 1m 21.474 | +0.462 | 239.443 | 19 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1m 22.586 | 1m 22.352 | 1m 21.978 | +0.966 | 237.971 | 19 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1m 22.569 | 1m 22.318 | 1m 22.088 | +1.076 | 237.652 | 15 | ||
10º | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 1m 22.705 | 1m 22.393 | 1m 22.577 | +1.565 | 236.244 | 20 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1m 22.499 | 1m 22.433 | +1.421 | 236.657 | 12 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | Williams | 1m 22.705 | 1m 22.526 | +1.514 | 236.390 | 14 | |||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 1m 22.506 | 1m 22.538 | +1.526 | 236.356 | 13 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1m 22.522 | 1m 22.599 | +1.587 | 236.182 | 14 | |||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1m 22.560 | 1m 22.738 | +1.726 | 235.785 | 14 | |||
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1m 22.718 | +1.706 | 235.842 | 7 | ||||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 1m 22.722 | +1.710 | 235.830 | 7 | ||||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1m 22.906 | +1.894 | 235.307 | 7 | ||||
19º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 1m 22.948 | +1.936 | 235.188 | 8 | ||||
20º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1m 23.423 | +2.411 | 233.849 | 8 |
¡A Mil Por Hora!
SHOOTUOT
ELIMINADOS EN LA Q1
GP DE C A T A R 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|
16º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 82.718 seg | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 82.722 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 82.906 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber | 82.948 | ||
20º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 83.423 |
¡A Mil Por Hora!
SHOOTUOT
ELIMINADOS EN LA Q2
GP DE C A T A R 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
11º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 82.433 seg | ||
12º | 23 | Alexander Albon | Williams | 82.526 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 82.538 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 82.599 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 82.738 |
¡A Mil Por Hora!
SHOOTUOT
LOS MEJORES 10
GP DE C A T A R 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | CRONOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | 81.012 seg | ||
2º | 63 | George Russell | Mercedes | 81.075 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 81.171 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 81.281 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 81.308 | ||
6º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 81.315 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 81.474 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 81.978 | ||
9º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 82.088 | ||
10º | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 82.577 |
¡A Mil Por Hora!