_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
GP DE CATAR 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 56 | 1m 24.319 | — | — | 231.364 | ||
2º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 47 | 1m 24.842 | +0.523 | +0.523 | 229.938 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 48 | 1m 24.921 | +0.602 | +0.079 | 229.724 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 57 | 1m 24.992 | +0.673 | +0.071 | 229.532 | ||
5º | 63 | George Russell | MERCEDES | 35 | 1m 25.770 | +1.451 | +0.778 | 227.450 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 57 | 1m 26.045 | +1.726 | +0.275 | 226.723 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 50 | 1m 26.220 | +1.901 | +0.175 | 226.263 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 49 | 1m 26.310 | +1.991 | +0.090 | 226.027 | ||
9º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 54 | 1m 26.323 | +2.004 | +0.013 | 225.993 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 55 | 1m 26.352 | +2.033 | +0.029 | 225.917 | ||
11º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 42 | 1m 26.450 | +2.131 | +0.098 | 225.661 | ||
12º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 45 | 1m 26.489 | +2.170 | +0.039 | 225.559 | ||
13º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 54 | 1m 26.652 | +2.333 | +0.163 | 225.135 | ||
14º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 57 | 1m 26.666 | +2.347 | +0.014 | 225.098 | ||
15º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 46 | 1m 27.067 | +2.748 | +0.401 | 224.061 | ||
16º | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 54 | 1m 27.113 | +2.794 | +0.046 | 223.943 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 55 | 1m 27.174 | +2.855 | +0.061 | 223.786 | ||
18º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 31 | 1m 27.983 | +3.664 | +0.809 | 221.729 | ||
NC | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | |||||||
NC | 55 | Carlos Sainz | FERRARI |
¡A Mil Por Hora!