_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE CATAR 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
| RANK | # | NAC | PILOTOS | EQUIPOS | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INTER | KPH | STOPS | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 57 | 1h 27m 39.168 | — | — | 211.250 | 3 | 26 | ||
| 2º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | 1h 27m 44.001 | +4.833 | 4.833 | 211.056 | 3 | 18 | ||
| 3º | 4 | Lando Norris | McLaren | 57 | 1h 27m 45.137 | +5.969 | 1.136 | 211.010 | 3 | 15 | ||
| 4º | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | 1h 28m 13.287 | +34.119 | 28.150 | 209.888 | 4 | 12 | ||
| 5º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | 1h 28m 18.144 | +38.976 | 4.857 | 209.695 | 3 | 10 | ||
| 6º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 57 | 1h 28m 28.200 | +49.032 | 10.056 | 209.298 | 3 | 8 | ||
| 7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 57 | 1h 28m 41.558 | +1’02.390 | 13.358 | 208.773 | 3 | 6 | ||
| 8º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 57 | 1h 28m 45.731 | +1’06.563 | 4.173 | 208.609 | 3 | 4 | ||
| 9º | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 57 | 1h 28m 55.295 | +1’16.127 | 9.564 | 208.235 | 3 | 2 | ||
| 10º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 57 | 1h 28m 59.349 | +1’20.181 | 4.054 | 208.077 | 3 | 1 | ||
| 11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 57 | 1h 29m 00.820 | +1’21.652 | 1.471 | 208.020 | 3 | |||
| 12º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 57 | 1h 29m 01.468 | +1’22.300 | 0.648 | 207.995 | 3 | |||
| 13º | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | 1h 29m 10.182 | +1’31.014 | 8.714 | 207.656 | 3 | |||
| 14º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | 1h 27m 40.414 | +1 Lap | 1 Lap | 207.491 | 3 | |||
| 15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 56 | 1h 27m 48.126 | +1 Lap | 7.712 | 207.187 | 3 | |||
| 16º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 56 | 1h 27m 54.253 | +1 Lap | 6.127 | 206.947 | 3 | |||
| 17º | 40 | Liam Lawson | AlphaTauri | 56 | 1h 28m 06.276 | +1 Lap | 12.023 | 206.476 | 3 | |||
| 18º | 2 | Logan Sargeant | Williams | 40 | 1h 04m 28.206 | +17 Laps | 16 Laps | 201.477 | 3 | |||
| 19º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 0 | ||||||||
| 20º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 0 |
¡A Mil Por Hora!


