_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE CATAR 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | STOPS | # | NAC | PILOTOS | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 1 | 39.686 | 39.686 | ||
2º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 3 | 29.977 | 29.977 | ||
3º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 3 | 28.743 | 28.743 | ||
4º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 3 | 28.886 | 28.886 | ||
5º | 1 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 3 | 29.330 | 29.330 | ||
6º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 9 | 27.781 | 27.781 | ||
7º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 10 | 28.961 | 28.961 | ||
8º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 11 | 28.373 | 28.373 | ||
9º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 11 | 28.429 | 28.429 | ||
10º | 1 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 12 | 28.875 | 28.875 | ||
11º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 12 | 28.228 | 28.228 | ||
12º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 13 | 28.134 | 28.134 | ||
13º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 13 | 39.879 | 39.879 | ||
14º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 13 | 29.436 | 29.436 | ||
15º | 2 | 63 | George Russell | MERCEDES | 14 | 28.542 | 1m 08.228 | ||
16º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 17 | 28.233 | 28.233 | ||
17º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 17 | 27.808 | 27.808 | ||
18º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 18 | 29.253 | 29.253 | ||
19º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 18 | 28.984 | 28.984 | ||
20º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 21 | 29.387 | 59.364 | ||
21º | 2 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 21 | 28.156 | 57.042 | ||
22º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 21 | 28.948 | 57.691 | ||
23º | 2 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 21 | 28.665 | 57.995 | ||
24º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 22 | 27.596 | 55.377 | ||
25º | 2 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 25 | 27.868 | 56.743 | ||
26º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 25 | 27.873 | 56.101 | ||
27º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 25 | 28.969 | 57.930 | ||
28º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 26 | 28.432 | 56.805 | ||
29º | 2 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 26 | 30.192 | 58.621 | ||
30º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 26 | 29.373 | 58.809 | ||
31º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 27 | 27.611 | 55.745 | ||
32º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 27 | 28.274 | 1m 08.153 | ||
33º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 31 | 33.246 | 1m 01.054 | ||
34º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 31 | 28.747 | 58.000 | ||
35º | 3 | 63 | George Russell | MERCEDES | 32 | 28.314 | 1m 36.542 | ||
36º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 34 | 28.103 | 56.336 | ||
37º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 35 | 28.854 | 57.838 | ||
38º | 3 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 39 | 28.946 | 1m 28.310 | ||
39º | 3 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 39 | 29.399 | 1m 26.441 | ||
40º | 3 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 39 | 30.331 | 1m 28.022 | ||
41º | 3 | 40 | Liam Lawson | ALPHATAURI | 39 | 28.171 | 1m 26.166 | ||
42º | 3 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 39 | 28.591 | 1m 36.744 | ||
43º | 3 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 40 | 27.809 | 1m 23.186 | ||
44º | 3 | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 43 | 27.489 | 1m 24.232 | ||
45º | 3 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 43 | 27.513 | 1m 23.614 | ||
46º | 3 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 43 | 29.169 | 1m 27.099 | ||
47º | 3 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 43 | 33.165 | 1m 34.219 | ||
48º | 3 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 44 | 27.677 | 1m 23.422 | ||
49º | 3 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 44 | 28.393 | 1m 25.198 | ||
50º | 3 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 44 | 34.856 | 1m 33.477 | ||
51º | 3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 44 | 28.981 | 1m 26.981 | ||
52º | 4 | 63 | George Russell | MERCEDES | 50 | 28.191 | 2m 04.733 | ||
53º | 3 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 51 | 29.726 | 1m 26.062 | ||
54º | 3 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 52 | 28.815 | 1m 26.653 |
¡A Mil Por Hora!