_
_
FÓRMULA 1
GP DE CATAR 2021
D E T O D O S L O S G I R O S ,
U N O E S E L M E J O R
Y DE ENTRE DE ELLOS, UN PILOTO OBTIENE EL + VELOZ
SE LE DA UN PUNTO EXTRA AL QUE LO MARCA
Siempre y cuando, haya llegado entre los diez primeros
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 57 | 1m 23.196 | — | — | 232.799 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 1m 25.084 | +1.888 | +1.888 | 227.633 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 49 | 1m 25.613 | +2.417 | +0.529 | 226.227 | ||
4º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 1m 25.746 | +2.550 | +0.133 | 225.876 | ||
5º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 55 | 1m 25.768 | +2.572 | +0.022 | 225.818 | ||
6º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1m 26.358 | +3.162 | +0.590 | 224.275 | ||
7º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1m 26.434 | +3.238 | +0.076 | 224.078 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 1m 26.555 | +3.359 | +0.121 | 223.765 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 46 | 1m 26.570 | +3.374 | +0.015 | 223.726 | ||
10º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 48 | 1m 26.682 | +3.486 | +0.112 | 223.437 | ||
11º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 46 | 1m 27.019 | +3.823 | +0.337 | 222.572 | ||
12º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 50 | 1m 27.043 | +3.847 | +0.024 | 222.510 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 46 | 1m 27.061 | +3.865 | +0.018 | 222.464 | ||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 50 | 1m 27.198 | +4.002 | +0.137 | 222.115 | ||
15º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 39 | 1m 27.246 | +4.050 | +0.048 | 221.992 | ||
16º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 55 | 1m 27.340 | +4.144 | +0.094 | 221.754 | ||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1m 27.356 | +4.160 | +0.016 | 221.713 | ||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 1m 27.823 | +4.627 | +0.467 | 220.534 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 46 | 1m 28.412 | +5.216 | +0.589 | 219.065 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 44 | 1m 28.732 | +5.536 | +0.320 | 218.275 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!