_
_
FÓRMULA 1
GP DE CATAR 2021
T A R D A N E N C A M B I A R S U S R U E D A S
DEBEN DE USAR, AL MENOS, DE DOS TIPOS
DIVERSOS DE CAUCHO
EN CADA AUTO
Cada cual con sus características y durabilidad. Lo que
influye en las estrategias de la carrera
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 21 | ![]() |
H | 24 | ![]() |
M | 15 | |||
2º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 24 | ![]() |
M | 14 | ![]() |
S | 5 |
3º | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
S | 26 | ![]() |
H | 34 | ||||||
4º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 19 | ![]() |
H | 22 | ![]() |
M | 19 | |||
5º | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
Alpine | Renault | ![]() |
S | 27 | ![]() |
H | 33 | ||||||
6º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
M | 23 | ![]() |
H | 34 | ||||||
7º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 30 | ![]() |
H | 30 | ||||||
8º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 27 | ![]() |
H | 30 | ||||||
9º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
S | 28 | ![]() |
H | 24 | ![]() |
M | 7 | |||
10º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Aston Martin | Mercedes | ![]() |
S | 29 | ![]() |
M | 30 | ||||||
11º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 16 | ![]() |
M | 25 | ![]() |
M | 26 | |||
12º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
McLaren | Mercedes | ![]() |
M | 26 | ![]() |
H | 30 | ||||||
13º | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
AlphaTauri | Honda | ![]() |
S | 12 | ![]() |
M | 25 | ![]() |
H | 22 | |||
14º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 10 | ![]() |
M | 20 | ![]() |
H | 26 | |||
15º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 15 | ![]() |
M | 17 | ![]() |
M | 24 | |||
16º | 47 | ![]() |
Mick Schumacher | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 25 | ![]() |
M | 36 | ||||||
17º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
S | 17 | ![]() |
H | 32 | ![]() |
S | 9 | |||
18º | 9 | ![]() |
Nikita Mazepin | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 31 | ![]() |
S | 27 | ||||||
NC | 6 | ![]() |
Nicholas Latifi | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
S | 18 | ![]() |
H | 32 | ||||||
NC | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 36 | ![]() |
H | 15 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!