_
_
FÓRMULA 1
GP DE CATAR 2021
A M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU MOMENTO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap. A todos
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 344.1 |
2º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 343.9 |
3º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 339.5 |
4º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 338.4 |
5º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 335.9 |
6º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 335.9 |
7º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 334.9 |
8º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 334 |
9º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 333.3 |
10º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 333.1 |
11º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 333.1 |
12º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 332.8 |
13º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 330.6 |
14º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 329.2 |
15º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 329.1 |
16º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 328.5 |
17º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 325.4 |
18º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 325.2 |
19º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 324.3 |
20º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 323.3 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!