FÓRMULA 1
GP DE C A N A D Á 2024
DEMORAS EN LOS PITS
SECUENCIA | VEZ | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 7 | 30.472 | 30.472 |
2º | 1 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 12 | 24.233 | 24.233 |
3º | 1 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 24 | 25.598 | 25.598 |
4º | 1 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 25 | 24.044 | 24.044 |
5º | 1 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 25 | 24.306 | 24.306 |
6º | 1 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 25 | 23.977 | 23.977 |
7º | 1 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 25 | 25.788 | 25.788 |
8º | 1 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 25 | 23.762 | 23.762 |
9º | 1 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 25 | 24.284 | 24.284 |
10º | 1 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 25 | 24.753 | 24.753 |
11º | 1 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 25 | 24.031 | 24.031 |
12º | 1 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 25 | 27.626 | 27.626 |
13º | 2 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 25 | 26.794 | 57.266 |
14º | 1 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 25 | 24.911 | 24.911 |
15º | 1 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 25 | 33.762 | 33.762 |
16º | 2 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 25 | 24.668 | 48.901 |
17º | 1 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 26 | 23.423 | 23.423 |
18º | 1 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB HONDA | 26 | 30.298 | 30.298 |
19º | 2 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 28 | 47.186 | 1:11.217 |
20º | 3 | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
FERRARI | 31 | 24.629 | 1:35.846 |
21º | 2 | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
ALPINE | 40 | 24.408 | 49.319 |
22º | 3 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 41 | 24.833 | 1:22.099 |
23º | 1 | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
KICK SAUBER | 42 | 24.929 | 24.929 |
24º | 2 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 43 | 24.226 | 47.988 |
25º | 2 | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
RB HONDA | 43 | 23.860 | 54.158 |
26º | 2 | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
FERRARI | 43 | 24.125 | 51.751 |
27º | 2 | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
RED BULL | 43 | 24.423 | 58.185 |
28º | 2 | 81 | ![]() |
Oscar Piastri | ![]() |
MCLAREN | 44 | 23.476 | 47.453 |
29º | 2 | 14 | ![]() |
Fernando Alonso | ![]() |
ASTON MARTIN | 44 | 24.346 | 50.134 |
30º | 1 | 22 | ![]() |
Yuki Tsunoda | ![]() |
RB HONDA | 44 | 25.569 | 25.569 |
31º | 2 | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
ASTON MARTIN | 44 | 25.025 | 49.309 |
32º | 1 | 31 | ![]() |
Esteban Ocon | ![]() |
ALPINE | 44 | 24.495 | 24.495 |
33º | 2 | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
WILLIAMS | 44 | 24.804 | 49.557 |
34º | 3 | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
HAAS | 44 | 24.751 | 1:13.652 |
35º | 2 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 44 | 1:05.564 | 1:31.162 |
36º | 2 | 1 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
RED BULL | 45 | 24.246 | 48.552 |
37º | 2 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 45 | 25.431 | 49.475 |
38º | 2 | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
MCLAREN | 47 | 23.983 | 47.406 |
39º | 3 | 24 | ![]() |
Zhou Guanyu | ![]() |
KICK SAUBER | 52 | 28.375 | 1:59.537 |
40º | 3 | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
MERCEDES | 54 | 28.157 | 1:17.632 |
41º | 3 | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
MERCEDES | 54 | 28.817 | 1:16.805 |
42º | 4 | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
HAAS | 54 | 26.845 | 1:48.944 |
¡A Mil Por Hora!