_
_
FÓRMULA 1
GP DE CANADÁ 2023
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN LA CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR –al menos– 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTOS | EQUIPOS | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 12 | H | 30 | M | 28 | |||||
2º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | M | 12 | H | 29 | H | 29 | |||||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 12 | H | 28 | M | 30 | |||||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | M | 39 | H | 31 | |||||||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | M | 38 | H | 32 | |||||||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | H | 37 | M | 31 | S | 2 | |||||
7º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 13 | H | 58 | |||||||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 12 | H | 24 | H | 34 | |||||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 11 | H | 16 | H | 43 | |||||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | H | 36 | M | 34 | |||||||
11º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | M | 12 | H | 25 | H | 33 | |||||
12º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | S | 10 | H | 23 | H | 37 | |||||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 12 | H | 23 | H | 36 | |||||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | M | 1 | H | 0 | H | 36 | |||||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | M | 11 | H | 20 | H | 38 | |||||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 12 | H | 20 | H | 37 | |||||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | H | 35 | M | 18 | M | 16 | |||||
18º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | M | 11 | H | 39 | H | 19 | |||||
NC | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 12 | H | 41 | |||||||
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | M | 6 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!