_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE CANADÁ 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –BONUS– AL PILOTO
CON LA VUELTA MÁS RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 70 | 1h 33m 58.348 | — | — | 194.910 | 2 | 25 | ||
2º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 34m 07.918 | +9.570 | +9.570 | 194.580 | 2 | 18 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 1h 34m 12.516 | +14.168 | +4.598 | 194.421 | 2 | 15 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 34m 16.996 | +18.648 | +4.480 | 194.267 | 1 | 12 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 34m 19.888 | +21.540 | +2.892 | 194.168 | 1 | 10 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 70 | 1h 34m 49.376 | +51.028 | +29.488 | 193.162 | 2 | 9 | ||
7º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 70 | 1h 34m 59.161 | +1m 00.813 | +9.785 | 192.830 | 1 | 6 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 70 | 1h 35m 00.040 | +1m 01.692 | +0.879 | 192.800 | 2 | 4 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 70 | 1h 35m 02.750 | +1m 04.402 | +2.710 | 192.709 | 2 | 2 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 70 | 1h 35m 02.780 | +1m 04.432 | +0.030 | 192.708 | 1 | 1 | ||
11º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 35m 03.449 | +1m 05.101 | +0.669 | 192.685 | 2 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 70 | 1h 35m 03.597 | +1m 05.249 | +0.148 | 192.680 | 2 | |||
13º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 70 | 1h 35m 06.711 | +1m 08.363 | +3.114 | 192.575 | 2 | |||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 70 | 1h 35m 11.771 | +1m 13.423 | +5.060 | 192.404 | 2 | |||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | Ferrari | 69 | 1h 34m 15.291 | +1 Lap | +1 Lap | 191.550 | 2 | |||
16º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1h 34m 15.725 | +1 Lap | +0.434 | 191.535 | 2 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 69 | 1h 35m 08.607 | +1 Lap | +52.882 | 189.761 | 2 | |||
18º | 21 | Nyck de Vries | AlphaTauri | Red Bull | 69 | 1h 35m 13.315 | +1 Lap | +4.708 | 189.604 | 2 | |||
NC | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 53 | 1h 13m 07.798 Frenos |
+17 Laps | +16 Laps | 189.634 | 2 | |||
NC | 2 | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 6 | 8m 10.072 Retiro |
+64 Laps | +47 Laps | 192.211 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!