_
_
FÓRMULA 1
ACELERACIÓN TOP
GP DE CANADÁ 2023
AL MÁXIMO EN LA SPEED TRAP
SIEMPRE HAY UNO
QUE ES QUIEN VA MÁS RÁPIDO
| RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
| 1º | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 348.0 | ||
| 2º | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team Stake | 344.0 | ||
| 3º | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | 342.5 | ||
| 4º | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 341.4 | ||
| 5º | Nico Hulkenberg | MoneyGram Haas F1 Team | 338.9 | ||
| 6º | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 338.4 | ||
| 7º | Carlos Sainz | Scuderia Ferrari | 337.9 | ||
| 8º | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 337.5 | ||
| 9º | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team Stake | 336.4 | ||
| 10º | George Russell | Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team | 335.8 | ||
| 11º | Esteban Ocon | BWT Alpine F1 Team | 335.4 | ||
| 12º | Kevin Magnussen | MoneyGram Haas F1 Team | 334.7 | ||
| 13º | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 333.2 | ||
| 14º | Alexander Albon | Williams Racing | 332.7 | ||
| 15º | Lando Norris | McLaren F1 Team | 332.5 | ||
| 16º | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 328.4 | ||
| 17º | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team | 326.9 | ||
| 18º | Sergio Pérez | Oracle Red Bull Racing | 324.2 | ||
| 19º | Logan Sargeant | Williams Racing | 323.8 | ||
| 20º | Nyck de Vries | Scuderia AlphaTauri | 321.3 |
¡A Mil Por Hora!



¡A Mil Por Hora!


