FÓRMULA UNO
GP DE CANADÁ 2019
MANIOBRAS EN LOS FOSOS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIIAL | STINT 1 | STINT 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 42 | |||
2º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 31 | ![]() |
H | 44 | |||
3º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
M | 38 | ![]() |
H | 37 | |||
4º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
M | 33 | ![]() |
H | 37 | ![]() |
S | 5 |
5º | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
H | 48 | ![]() |
M | 27 | |||
6º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 11 | ![]() |
H | 61 | |||
7º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 19 | ![]() |
H | 53 | |||
8º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 10 | ![]() |
H | 62 | |||
9º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
H | 45 | ![]() |
M | 24 | |||
10º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 12 | ![]() |
H | 57 | |||
11º | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 6 | ![]() |
H | 66 | |||
12º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
M | 11 | ![]() |
H | 58 | |||
13º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
H | 33 | ![]() |
M | 36 | |||
14º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
M | 34 | ![]() |
H | 35 | |||
15º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 6 | ![]() |
H | 52 | ![]() |
S | 11 |
16º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 9 | ![]() |
H | 59 | |||
17º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
H | 39 | ![]() |
M | 29 | |||
18º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 8 | ![]() |
H | 30 | ![]() |
H | 29 |
NC | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 1 | ![]() |
H | 58 | |||
NC | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 11 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.