FÓRMULA UNO
GP DE CANADÁ 2019
EL ORDEN A LA LLEGADA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 70 | 1h 29m 07.084 | — | — | 205.527 | 1 | 25 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 29m 10.742 | +3.658 | +3.658 | 205.386 | 1 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 70 | 1h 29m 11.780 | +4.696 | +1.038 | 205.347 | 1 | 15 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 70 | 1h 29m 58.127 | +51.043 | +46.347 | 203.583 | 2 | 13 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 70 | 1h 30m 04.739 | +57.655 | +6.612 | 203.334 | 1 | 10 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 69 | 1h 29m 10.157 | +1 Lap | +1 Lap | 202.474 | 1 | 8 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 69 | 1h 29m 10.559 | +1 Lap | +0.402 | 202.459 | 1 | 6 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 69 | 1h 29m 20.625 | +1 Lap | +10.066 | 202.079 | 1 | 4 | ||
9º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 69 | 1h 29m 39.111 | +1 Lap | +18.486 | 201.385 | 1 | 2 | ||
10º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 69 | 1h 29m 41.599 | +1 Lap | +2.488 | 201.291 | 1 | 1 | ||
11º | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 69 | 1h 29m 43.767 | +1 Lap | +2.168 | 201.210 | 1 | |||
12º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 69 | 1h 29m 51.999 | +1 Lap | +8.232 | 200.903 | 1 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1h 30m 14.968 | +1 Lap | +22.969 | 200.051 | 1 | |||
14º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 69 | 1h 30m 16.637 | +1 Lap | +1.669 | 199.989 | 1 | |||
15º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 69 | 1h 30m 17.197 | +1 Lap | +0.560 | 199.969 | 2 | |||
16º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 68 | 1h 29m 59.792 | + 2 Laps | +1 Lap | 197.706 | 1 | |||
17º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 68 | 1h 30m 08.366 | +2 Laps | +8.574 | 197.392 | 1 | |||
18º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 67 | 1h 29m 36.150 | +3 Laps | +1 Lap | 195.655 | 2 | |||
23 | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 59 | 1h 18m 06.403 RETIRO |
+11 Laps | +8 Laps | 197.651 | 2 | ||||
4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 8 | 10m 46.205 SUSPENSIÓN |
+62 Laps | +51 Laps | 194.360 |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.