FÓRMULA UNO
GP DE CANADÁ 2019
C R O N O__D E__C A D A__I N S T A N C I A
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 11.200 | 1m 11.142 | 1m 10.240 | 223.513 | 23 | |||
2º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 11.518 | 1m 11.010 | 1m 10.446 | +0.206 | 222.860 | 22 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc* | FERRARI | 1m 11.214 | 1m 11.205 | 1m 10.920 | +0.680 | 221.370 | 23 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 11.837 | 1m 11.532 | 1m 11.071 | +0.831 | 220.900 | 20 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | RED BULL | 1m 12.023 | 1m 11.196 | 1m 11.079 | +0.839 | 220.875 | 17 | ||
6º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 11.229 | 1m 11.095 | 1m 11.101 | +0.861 | 220.807 | 19 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 11.720 | 1m 11.553 | 1m 11.324 | +1.084 | 220.116 | 21 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 11.780 | 1m 11.735 | 1m 11.863 | +1.623 | 218.465 | 20 | ||
9º | 55 | Carlos Sainz* | MCLAREN | 1m 11.750 | 1m 11.572 | 1m 13.981 | +3.741 | 212.211 | 19 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen* | HAAS | 1m 12.107 | 1m 11.786 | 15 | |||||
11º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 11.619 | 1m 11.800 | +1.560 | 218.657 | 12 | |||
12º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 11.965 | 1m 11.921 | +1.681 | 218.289 | 17 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 12.122 | 1m 12.136 | +1.896 | 217.638 | 16 | |||
14º | 23 | Alexander Albon | TORO ROSSO | 1m 12.020 | 1m 12.193 | +1.953 | 217.467 | 16 | |||
15º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 12.109 | NC | 15 | |||||
16º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 12.197 | +1.957 | 217.455 | 6 | ||||
17º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 12.230 | +1.990 | 217.355 | 10 | ||||
18º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 12.266 | +2.026 | 217.247 | 9 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 13.617 | +3.377 | 213.260 | 10 | ||||
20º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 14.393 | +4.153 | 211.035 | 10 |
*Sancionados
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.