FÓRMULA UNO
GP DE CANADÁ 2019
ACELERACIÓN TOP
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | 336.7 |
2º | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | 333.1 |
3º | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | 333.0 |
4º | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | 332.4 |
5º | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Red Bull | 332.4 |
6º | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | 331.5 |
7º | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | 331.1 |
8º | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | 331.0 |
9º | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | 330.4 |
10º | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | 330.3 |
11º | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | 329.7 |
12º | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | 329.3 |
13º | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | 329.3 |
14º | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | 328.0 |
15º | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | 327.5 |
16º | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Toro Rosso | 327.4 |
17º | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | 326.7 |
18º | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | 326.6 |
19º | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | 324.5 |
20º | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | 314.4 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.