_
C R O N O S
GP DE SAO PAULO 2022
E L M E J O R G I R O
EN LA CARRERA SPRINT
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
NO ENTREGA PUNTOS EXTRAS A QUIEN DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 4 | 1m 14.233 | — | — | 208.969 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 3 | 1m 14.317 | +0.084 | +0.084 | 208.732 | ||
3º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 5 | 1m 14.507 | +0.274 | +0.190 | 208.200 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 2 | 1m 14.522 | +0.289 | +0.015 | 208.158 | ||
5º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 5 | 1m 14.699 | +0.466 | +0.177 | 207.665 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 5 | 1m 14.764 | +0.531 | +0.065 | 207.484 | ||
7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 2 | 1m 15.110 | +0.877 | +0.346 | 206.529 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 4 | 1m 15.236 | +1.003 | +0.126 | 206.183 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 3 | 1m 15.290 | +1.057 | +0.054 | 206.035 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 4 | 1m 15.380 | +1.147 | +0.090 | 205.789 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 5 | 1m 15.385 | +1.152 | +0.005 | 205.775 | ||
12º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 4 | 1m 15.425 | +1.192 | +0.040 | 205.666 | ||
13º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 4 | 1m 15.451 | +1.218 | +0.026 | 205.595 | ||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 7 | 1m 15.765 | +1.532 | +0.314 | 204.743 | ||
15º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 5 | 1m 15.771 | +1.538 | +0.006 | 204.727 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 1m 15.980 | +1.747 | +0.209 | 204.164 | ||
17º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 4 | 1m 15.998 | +1.765 | +0.018 | 204.115 | ||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 5 | 1m 16.097 | +1.864 | +0.099 | 203.850 | ||
19º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 4 | 1m 16.413 | +2.180 | +0.316 | 203.007 | ||
20º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 4 | 1m 16.525 | +2.292 | +0.112 | 202.710 |
¡A Mil Por Hora!