_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2022
GOMAS USADAS
EN LA CARRERA SPRINT
No hay obligación de hacer cambio de ruedas
y pueden largar con el compuesto deseado
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INCIAL | STOP 1 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | S | 24 | ||||||
2º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 24 | ||||||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | S | 24 | ||||||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | M | 24 | ||||||
5º | 11 | Sergio Peérez | Red Bull | Red Bull | S | 24 | ||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 24 | ||||||
7º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | S | 24 | ||||||
8º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | S | 24 | ||||||
9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | S | 25 | ||||||
10º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | S | 24 | ||||||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | S | 24 | ||||||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | S | 24 | ||||||
13º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | S | 24 | ||||||
14º | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 24 | ||||||
15º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | S | 2 | S | 25 | ||||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | S | 24 | ||||||
17º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | S | 25 | ||||||
18º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | S | 24 | ||||||
19º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 24 | ||||||
NC | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | S | 12 |
¡A Mil Por Hora!