_
_
FÓRMULA 1
SAO PAULO 2021
T H E S P R I N T R A C E
A LA META
SÓLO LOS TRES PRIMEROS OBTIENEN PUNTOS
Según este orden de arribo será mañana el acomodo
para largar, salvo Hamilton, con 5 puestos de castigo
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 24 | 29m 09.559 | — | — | 212.671 | ||
2º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 24 | 29m 10.729 | +1.170 | +1.170 | 212.529 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 24 | 29m 28.282 | +18.723 | +17.553 | 210.419 | ||
4º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 24 | 29m 29.346 | +19.787 | +1.064 | 210.293 | ||
5º | 44 | Lewis Hamilton* | Mercedes | Mercedes | 24 | 29m 30.431 | +20.872 | +1.085 | 210.164 | ||
6º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 24 | 29m 32.117 | +22.558 | +1.686 | 209.964 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 24 | 29m 34.615 | +25.056 | +2.498 | 209.668 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 24 | 29m 43.717 | +34.158 | +9.102 | 208.599 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 29m 44.191 | +34.632 | +0.474 | 208.543 | ||
10º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 24 | 29m 44.426 | +34.867 | +0.235 | 208.516 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 24 | 29m 45.428 | +35.869 | +1.002 | 208.399 | ||
12º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 24 | 29m 46.137 | +36.578 | +0.709 | 208.316 | ||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 29m 51.439 | +41.880 | +5.302 | 207.699 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 24 | 29m 53.596 | +44.037 | +2.157 | 207.450 | ||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 24 | 29m 55.709 | +46.150 | +2.113 | 207.205 | ||
16º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 24 | 29m 56.319 | +46.760 | +0.610 | 207.135 | ||
17º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 24 | 29m 57.298 | +47.739 | +0.979 | 207.022 | ||
18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 24 | 29m 59.573 | +50.014 | +2.275 | 206.761 | ||
19º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 24 | 30m 11.239 | +1m 01.680 | +11.666 | 205.429 | ||
20º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 24 | 30m 17.033 | +1m 07.474 | +5.794 | 204.774 |
NOTA:
Hamilton pasa al 10º lugar y del sexto al noveno suben un puesto
del 11º hacia abajo, todos igual
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!