_
_
Fórmula 1
S A O P A U L O 2024
S P R I N T R A C E
MUY AGRADECIDO
L A N D O N O R R I S
Acepta la victoria
En charola de plata por parte de Piastri, su co-equipero. Ello, conlleva a obtener 8 puntos; en tanto que Verstappen, alcanza a pescar 5, con su 4º sitio. El 3º fue Leclerc, detrás de los de McLaren
renco press. Sao Paulo. 2 de noviembre de 2024. Jass. 11:00 Ha tenido lugar la penúltima carrera al Sprint de la temporada cuyo perfil quedará adherido a la tensión que se despertó, ante lo nivelado de las fuerzas de los cuatro contendientes más encaminados a un posible triunfo.
Quede claro que la principal rivalidad estaba establecida entre los dos pilotos cuyas posibilidades de ser campeones de este año, eran las más aproximadas: Max Verstappen de Red Bull quien llegaba a este punto, con un generoso activo de 362 puntos.
Contra Lando Norris de McLaren, que contaba con 315.
Las ocho unidades que obsequia la victoria de la justa Sprint y las otras 25 del Gran Premio del domingo, pueden ser determinantes para el fin que persiguen.
Lo que se jugará ahora mismo, es ni mas ni menos, que la disputa de esos ocho puntos; pero más que nada, el hecho de poder ser quien ejerce la presión…
Al sesgo, debe de señalarse a otro candidato a la victoria a la Sprint, que era Oscar Piastri el colega de Norris en McLaren, quien ayer se agenció la PolePosition.
Ser el cuarto hombre en el reto, era el papel de Charles Leclerc, con su Ferrari, por que él aún tenía la posibilidad –aritmética– de acceder a la corona.
El resultado fue el de un doblete de McLaren compuesto por Norris y Piastri; con Leclerc siendo el del tercer lugar… …y después, con Verstappen, dueño del cuarto sitio; llevándose, de pasada, unas buenas sanciones debido a su obrar con el SafetyCar presente…
Al fin de la carrera corta: apenas tres puntos mejoraron las posibilidades de Norris.
Y lo cierto es, que le ha salido barata la derrota al actual campeón.
Llegarán al GP –el domingo– con un margen favorable al neerlandés, de 44 unidades.
Esta justa breve en Interlagos, fue resuelta por Oscar Piastri quien lideró hasta el giro # 22. Entonces, dejó que Lando Norris lo adelantara.
Quedaron así, por delante de Verstappen quien nunca fue una amenaza.
Hacia el cierre de la mini-justa, a falta de tres Laps apareció el SafetyCar para desalojar el Haas de Nico Hulkenberg, colisionado.
Ya entregados los premios, en la pequeña ceremonia: la autoridad avisó que se investigaba a Max porque violó el protocolo con el auto de seguridad en la pista.
En efecto: le han mandado una carga de más cinco segundos en su crono; ya que excedió la velocidad Delta, de la patrulla. Con ello, perdió el tercer puesto a la meta (y quedó como el cuarto). Además, de un punto malo cargado en la súper licencia.
No importa. Será más interesante lo que ocurra en el GP:
¡A Mil Por Hora!
_
_SPRINT RACE
LOS CRONOS
GP DE S A O P A U L O 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4 | Lando Norris | McLaren | 24 | 29m 46.045 | 208.327 | 8 | ||||
2º | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 24 | 29m 46.638 | +0.593s | +0.593 | 208.257 | 7 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 24 | 29m 51.701 | +5.656s | +5.063 | 207.669 | 6 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 24 | 29m 52.542 | +6.497s | +0.841 | 207.572 | 5 | ||
5º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 24 | 29m 53.269 | +7.224s | +0.727 | 207.487 | 4 | ||
6º | 63 | George Russell | Mercedes | 24 | 29m 58.520 | +12.475s | +5.251 | 206.882 | 3 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 24 | 30m 04.206 | +18.161s | +5.686 | 206.230 | 2 | ||
8º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 24 | 30m 04.762 | +18.717s | +0.556 | 206.166 | 1 | ||
9º | 30 | Liam Lawson | RB Honda | 24 | 30m 06.818 | +20.773s | +2.056 | 205.931 | 0 | ||
10º | 23 | Alexander Albon | Williams | 24 | 30m 10.651 | +24.606s | +3.833 | 205.496 | 0 | ||
11º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 24 | 30m 15.809 | +29.764s | +5.158 | 204.912 | 0 | ||
12º | 43 | Franco Colapinto | Williams | 24 | 30m 19.278 | +33.233s | +3.469 | 204.521 | 0 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 24 | 30m 20.173 | +34.128s | +0.895 | 204.421 | 0 | ||
14º | 50 | Oliver Bearman | Haas | 24 | 30m 21.552 | +35.507s | +1.379 | 204.266 | 0 | ||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda | 24 | 30m 27.419 | +41.374s | +5.867 | 203.610 | 0 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber | 24 | 30m 29.276 | +43.231s | +1.857 | 203.403 | 0 | ||
17º | 24 | Guanyu Zhou | Kick Sauber | 24 | 30m 40.184 | +54.139s | +10.908 | 202.198 | 0 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 24 | 30m 42.582 | +56.537s | +2.398 | 201.934 | 0 | ||
19º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 24 | 30m 44.028 | +57.983s | +1.446 | 201.776 | 0 | ||
NC | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 19 | 23m 26.381 | NC | +5 Laps | 209.416 | 0 |
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
SPRINT RACE
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
S A O P A U L O 2024
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 24 | 1m 11.678 | 216.417 | ||||
2º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 24 | 1m 11.692 | +0.014 | 0.014 | 216.375 | ||
3º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 17 | 1m 11.783 | +0.105 | 0.091 | 216.101 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 18 | 1m 11.852 | +0.174 | 0.069 | 215.893 | ||
5º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 3 | 1m 11.914 | +0.236 | 0.062 | 215.707 | ||
6º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 15 | 1m 11.917 | +0.239 | 0.003 | 215.698 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 17 | 1m 11.975 | +0.297 | 0.058 | 215.524 | ||
8º | 63 | George Russell | MERCEDES | 12 | 1m 12.142 | +0.464 | 0.167 | 215.025 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 19 | 1m 12.400 | +0.722 | 0.258 | 214.259 | ||
10º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 21 | 1m 12.546 | +0.868 | 0.146 | 213.828 | ||
11º | 30 | Liam Lawson | RB | 18 | 1m 12.596 | +0.918 | 0.050 | 213.681 | ||
12º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 24 | 1m 12.698 | +1.020 | 0.102 | 213.381 | ||
13º | 43 | Franco Colapinto | WILLIAMS | 15 | 1m 12.701 | +1.023 | 0.003 | 213.372 | ||
14º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 14 | 1m 12.838 | +1.160 | 0.137 | 212.971 | ||
15º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 16 | 1m 12.879 | +1.201 | 0.041 | 212.851 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 16 | 1m 12.882 | +1.204 | 0.003 | 212.842 | ||
17º | 50 | Oliver Bearman | HAAS | 4 | 1m 12.974 | +1.296 | 0.092 | 212.574 | ||
18º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 16 | 1m 13.111 | +1.433 | 0.137 | 212.176 | ||
19º | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 3 | 1m 13.559 | +1.881 | 0.448 | 210.883 | ||
20º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 3 | 1m 13.560 | +1.882 | 0.001 | 210.880 |
¡A Mil Por Hora!
PARA USTED
EL VÍDEO CON LO MÁS SOBRESALIENTE
DE LA CARRERA SPRINT EN S A O P A U L O 2024
¡A Mil Por Hora!