_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2021
D E T O D O S L O S G I R O S ,
U N O E S E L M E J O R
Y DE ENTRE DE ELLOS, UN PILOTO OBTIENE EL + VELOZ
SE LE DA UN PUNTO EXTRA AL QUE LO MARCA
Siempre y cuando, haya llegado entre los diez primeros
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 71 | 1m 11.010 | — | — | 218.453 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 46 | 1m 11.982 | +0.972 | +0.972 | 215.503 | ||
3º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 47 | 1m 12.486 | +1.476 | +0.504 | 214.005 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 49 | 1m 12.526 | +1.516 | +0.040 | 213.887 | ||
5º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 54 | 1m 12.621 | +1.611 | +0.095 | 213.607 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 63 | 1m 12.710 | +1.700 | +0.089 | 213.346 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 61 | 1m 12.822 | +1.812 | +0.112 | 213.018 | ||
8º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 53 | 1m 13.227 | +2.217 | +0.405 | 211.839 | ||
9º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 69 | 1m 13.634 | +2.624 | +0.407 | 210.668 | ||
10º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 53 | 1m 13.761 | +2.751 | +0.127 | 210.306 | ||
11º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 66 | 1m 13.793 | +2.783 | +0.032 | 210.215 | ||
12º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 37 | 1m 13.922 | +2.912 | +0.129 | 209.848 | ||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 62 | 1m 14.204 | +3.194 | +0.282 | 209.050 | ||
14º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 1m 14.227 | +3.217 | +0.023 | 208.985 | ||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 45 | 1m 14.355 | +3.345 | +0.128 | 208.626 | ||
16º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 48 | 1m 14.430 | +3.420 | +0.075 | 208.415 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 40 | 1m 14.443 | +3.433 | +0.013 | 208.379 | ||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 57 | 1m 14.616 | +3.606 | +0.173 | 207.896 | ||
19º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 36 | 1m 14.954 | +3.944 | +0.338 | 206.958 | ||
20º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 25 | 1m 15.344 | +4.334 | +0.390 | 205.887 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!