_
_
FÓRMULA 1
GP DE SAO PAULO 2021
A M Á X I M A V E L O C I D A D
EN ALGUNA OCASIÓN
CADA CUAL CON SU MOMENTO MÁS RÁPIDO
Se mide en la Speed Trap. A todos
RANK | NAC | PILOTO | EQUIPO | KPH | |
1º | ![]() |
C SAINZ | ![]() |
FERRARI | 336.7 |
2º | ![]() |
K RAIKKONEN | ![]() |
ALFA ROMEO | 335.6 |
3º | ![]() |
P GASLY | ![]() |
ALPHATAURI | 335.5 |
4º | ![]() |
F ALONSO | ![]() |
ALPINE | 333.9 |
5º | ![]() |
L HAMILTON | ![]() |
MERCEDES | 333.2 |
6º | ![]() |
E OCON | ![]() |
ALPINE | 332.6 |
7º | ![]() |
L STROLL | ![]() |
ASTON MARTIN | 331.3 |
8º | ![]() |
G RUSSELL | ![]() |
WILLIAMS | 330.1 |
9º | ![]() |
L NORRIS | ![]() |
MCLAREN | 328.2 |
10º | ![]() |
C LECLERC | ![]() |
FERRARI | 327.9 |
11º | ![]() |
S PÉREZ | ![]() |
RED BULL | 327.6 |
12º | ![]() |
D RICCIARDO | ![]() |
MCLAREN | 327.3 |
13º | ![]() |
A GIOVINAZZI | ![]() |
ALFA ROMEO | 325.2 |
14º | ![]() |
N LATIFI | ![]() |
WILLIAMS | 323.2 |
15º | ![]() |
V BOTTAS | ![]() |
MERCEDES | 321.7 |
16º | ![]() |
Y TSUNODA | ![]() |
ALPHATAURI | 319.2 |
17º | ![]() |
M VERSTAPPEN | ![]() |
RED BULL | 318 |
18º | ![]() |
M SCHUMACHER | ![]() |
HAAS | 317 |
19º | ![]() |
S VETTEL | ![]() |
ASTON MARTIN | 316.2 |
20º | ![]() |
N MAZEPIN | ![]() |
HAAS | 314.4 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!