FÓRMULA UNO
GP DE BRASIL 2019
TIEMPOS__EN__TODAS__LAS__RONDAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 08.242 | 1m 07.503 | 1m 07.508 | 229.786 | 12 | |||
2º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 08.556 | 1m 08.050 | 1m 07.631 | +0.123 | 229.368 | 15 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 08.614 | 1m 08.088 | 1m 07.699 | +0.191 | 229.137 | 16 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 08.496 | 1m 07.888 | 1m 07.728 | +0.220 | 229.039 | 20 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 08.545 | 1m 08.232 | 1m 07.874 | +0.366 | 228.547 | 17 | ||
6º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 08.503 | 1m 08.117 | 1m 07.935 | +0.427 | 228.341 | 14 | ||
7º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 08.909 | 1m 08.770 | 1m 08.837 | +1.329 | 225.349 | 22 | ||
8º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 09.197 | 1m 08.705 | 1m 08.854 | +1.346 | 225.294 | 16 | ||
9º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 09.276 | 1m 08.858 | 1m 08.984 | +1.476 | 224.869 | 20 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 08.875 | 1m 08.803 | 1m 09.037 | +1.529 | 224.696 | 15 | ||
11º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 08.891 | 1m 08.868 | +1.360 | 225.248 | 13 | |||
12º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 09.086 | 1m 08.903 | +1.395 | 225.133 | 12 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 09.175 | 1m 08.919 | +1.411 | 225.081 | 14 | |||
14º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 09.050 | 1m 08.921 | +1.413 | 225.075 | 12 | |||
15º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 09.288 | 1m 09.035 | +1.527 | 224.703 | 14 | |||
16º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 09.320 | +1.812 | 223.779 | 10 | ||||
17º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 09.536 | +2.028 | 223.084 | 9 | ||||
18º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 10.126 | +2.618 | 221.207 | 9 | ||||
19º | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | 1m 10.614 | +3.106 | 219.678 | 9 | ||||
NC | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | DNF | 2 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.