_
_
FÓRMULA 1
VUELTAS MÁS RÁPIDAS
SPRINT RACE
GP DE BÉLGICA 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 6 | 1m 58.943 | — | — | 211.987 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 2 | 2m 00.360 | +1.417 | +1.417 | 209.491 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 7 | 2m 00.920 | +1.977 | +0.560 | 208.521 | ||
4º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 7 | 2m 01.472 | +2.529 | +0.552 | 207.573 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 6 | 2m 01.857 | +2.914 | +0.385 | 206.917 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 10 | 2m 01.935 | +2.992 | +0.078 | 206.785 | ||
7º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 7 | 2m 02.080 | +3.137 | +0.145 | 206.539 | ||
8º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 8 | 2m 02.085 | +3.142 | +0.005 | 206.531 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 2 | 2m 02.516 | +3.573 | +0.431 | 205.804 | ||
10º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 7 | 2m 02.635 | +3.692 | +0.119 | 205.605 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATUARI | 8 | 2m 02.967 | +4.024 | +0.332 | 204.050 | ||
12º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 6 | 2m 03.061 | +4.118 | +0.094 | 204.893 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 6 | 2m 03.356 | +4.413 | +0.295 | 204.403 | ||
14º | 27 | Nico Hulkenbers | HAAS | 6 | 2m 03.472 | +4.529 | +0.116 | 204.211 | ||
15º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 6 | 2m 03.482 | +4.539 | +0.010 | 204.194 | ||
16º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 6 | 2m 03.595 | +4.652 | +0.113 | 203.008 | ||
17º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 6 | 2m 03.674 | +4.731 | +0.079 | 203.877 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 6 | 2m 03.965 | +5.022 | +0.291 | 202.399 | ||
19º | 24 | Guanyu Zhou | ALFA ROMEO | 6 | 2m 04.760 | +5.817 | +0.795 | 202.103 | ||
N C | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | — | — |
¡A Mil Por Hora!