_
_
FÓRMULA 1
CRONOS
SPRINT RACE
GP DE BÉLGICA 2023
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 11 | 24m 58.433 | – | 184.801 | 1 | 8 | ||
2º | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 11 | +6.677 | +6.677 | 183.981 | 1 | 7 | ||
3º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 11 | +10.733 | +4.056 | 183.486 | 1 | 6 | ||
4º | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 11 | +12.648 | +1.915 | 183.254 | 1 | 5 | ||
5º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 11 | +15.016 | +2.368 | 182.967 | 1 | 4 | ||
6º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 11 | +16.052 | +1.036 | 182.842 | 1 | 3 | ||
7º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 11 | +16.757 | +0.705 | 182.757 | 1 | 2 | ||
8º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 11 | +16.822 | +0.065 | 182.749 | 1 | 1 | ||
9º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 11 | +22.410 | +5.588 | 182.077 | 1 | |||
10º | 3 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri | 11 | +22.806 | +0.396 | 182.030 | 1 | |||
11º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 11 | +25.007 | +2.201 | 181.767 | 1 | |||
12º | 23 | ALEX ALBON | Williams | 11 | +26.303 | +1.296 | 181.613 | 1 | |||
13º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 11 | +27.006 | +0.703 | 181.529 | 1 | |||
14º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 11 | +32.986 | +5.980 | 180.820 | 1 | |||
15º | 24 | ZHOU GUANYU | Alfa Romeo | 11 | +36.342 | +3.356 | 180.425 | 1 | |||
16º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 11 | +37.571 | +1.229 | 180.280 | 1 | |||
17º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 11 | +37.827 | +0.256 | 180.250 | 1 | |||
18º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 11 | +39.267 | +1.440 | 180.081 | 1 | |||
NC | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 8 | +3 Laps | +3 Laps | 172.826 | 2 | |||
NC | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 2 | +9 Laps | +6 Laps | 173.494 | 1 |
¡A Mil Por Hora!