_
_
FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2022
TRES ROUNDS
HABRÁ CAMBIOS
MAX EL MÁS RÁPIDO
Mas Sainz hereda la primera posición
El orden en el Grid se determina una vez aplicadas las sanciones que impone la autoridad conforme a reglamento: irán detrás hasta seis pilotos castigados por cambios de piezas
renco press. Spa 27 de agosto de 2022. 14:00 Cuánto esperar por este sábado de calificaciones en un fin de semana de la Fórmula suprema y nada mejor que sea en este escenario natural que es una maravilla y al mismo tiempo, un gran reto.
Como una especia agregada, ha sido una sesión que puede hasta ser confusa porque quien queda primero saldrá de 14º y quien quedó segundo, será el del frente y así: hasta que los comisarios acaben de repartir castigos.
Todos ellos impuestos, debido a que los autos requerían nuevas piezas en las unidades de potencia o en las cajas de velocidades.
El orden definitivo, de hoy a mañana, se verá más claro en la parrilla tal como parece que ha quedado.
_
Saldrá desde el mejor puesto del balcón el español Carlos Sainz a bordo de uno de los Ferrari. Con el mexicano Sergio Pérez de Red Bull a la par.
Detrás de ellos, otro hispano-parlante, en este caso: Fernando Alonso con el mejor de los Alpine.
Debe de señalarse que será la segunda vez que Sainz largará desde el lugar de honor; antes fue en el GP de Inglaterra jugado el mes de julio retropróximo, que por cierto ganó.
Esta vez se ve más difícil ya que en las cuatro instancias vividas aquí, se ha apreciado mucho más rápidos a los Red Bull.
_
De manera que todo pinta muy a favor para Sergio Pérez. Será cuestión de canjear la onza de oro.
Bien los Mercedes, pero no asustarán a nadie porque se nota que todavía están lejos de los Ferrari y más aún de los coches austriacos.
Sir Lewis Hamilton será el cuarto en el orden al partir y George Russell, el quinto.
Muy bueno a la vez que sorpresivo el avance a la Q3 de Alexander Albon en su Williams. Siendo el del noveno mejor crono, va a despegar desde el sexto cajón.
Entre a quienes se despachará hacia atrás están, desde luego, Max. Enseguida Charles Leclerc (Ferrari) Valtteri Bottas y Guanyu Zhou (Alfa Romeo) Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Alpine) y Mick Schumacher (de Haas).
_
Por otro lado, los pilotos en alto contraste (el más viejo y el más joven) corren suertes distintas: Yuki Tsunoda –de 22 años– tiene sanción y Fernando Alonso –con 41– no).
La carrera no será fácil, si bien está pronosticado que será en pista seca y hasta puede que con sol.
Favorito sí. Pérez. Sino, Sainz:
¡A Mil Por Hora!
FÓRMULA 1
LOS CRONOS DE LAS
TRES RONDAS DE QUALYS
GP DE BÉLGICA 2022
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 44.581 | 1m 44.723 | 1m 43.665 | — | –– | 9 | ||
2º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 1m 45.050 | 1m 45.418 | 1m 44.297 | +0.165 | 241.755 | 14 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 1m 45.377 | 1m 44.794 | 1m 44.462 | +0.165 | 241.373 | 12 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 45.572 | 1m 44.551 | 1m 44.553 | +0.256 | 241.163 | 14 | ||
5º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 1m 46.039 | 1m 45.475 | 1m 45.180 | +0.883 | 239.726 | 15 | ||
6º | 14 | Fernando Alonso | ALPINE | 1m 46.075 | 1m 45.552 | 1m 45.368 | +1.071 | 239.298 | 16 | ||
7º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 45.736 | 1m 45.420 | 1m 45.503 | +1.206 | 238.992 | 20 | ||
8º | 63 | George Russell | MERCEDES | 1m 45.650 | 1m 45.461 | 1m 45.776 | +1.479 | 238.375 | 20 | ||
9º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 1m 45.672 | 1m 45.675 | 1m 45.837 | +1.540 | 238.238 | 18 | ||
10º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 45.745 | 1m 45.603 | 1m 46.178 | +1.881 | 237.472 | 14 | ||
11º | 3 | Daniel Ricciardo | MCLAREN | 1m 46.212 | 1m 45.767 | +1.470 | 238.395 | 9 | |||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPHATAURI | 1m 46.183 | 1m 45.827 | +1.530 | 238.260 | 12 | |||
13º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 1m 46.178 | 1m 46.085 | +1.788 | 237.681 | 12 | |||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 1m 46.256 | 1m 46.611 | +2.314 | 236.508 | 12 | |||
15º | 47 | Mick Schumacher | HAAS | 1m 46.342 | 1m 47.718 | +3.421 | 234.077 | 13 | |||
16º | 5 | Sebastian Vettel | ASTON MARTIN | 1m 46.344 | +2.047 | 237.102 | 6 | ||||
17º | 6 | Nicholas Latifi | WILLIAMS | 1m 46.401 | +2.104 | 236.975 | 7 | ||||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 46.557 | +2.260 | 236.628 | 6 | ||||
19º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 1m 46.692 | +2.395 | 236.328 | 6 | ||||
20º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 1m 47.866 | +3.569 | 233.756 | 5 |
Nota:
(107%) Crono mínimo para largar: 1 m 51.901s
¡A Mil Por Hora!
VÍDEO
CON LO MÁS DESTACADO DE LAS
QUALYS PARA EL
GP DE BÉLGICA DE 2022
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!