_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE B É L G I C A 2024
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA*
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dq | 63 | George Russell | MERCEDES | 44 | 1h 19m 57.040 | — | — | 231.181 | 1 | |||
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | 1h 19m 57.566 | +0.526 | +0.526 | 231.156 | 2 | 25 | ||
2º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 44 | 1h 19m 58.213 | +1.173 | +0.647 | 231.125 | 2 | 18 | ||
3º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 44 | 1h 20m 05.589 | +8.549 | +7.376 | 230.770 | 2 | 15 | ||
4º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 44 | 1h 20m 06.266 | +9.226 | +0.677 | 230.737 | 2 | 12 | ||
5º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 44 | 1h 20m 06.890 | +9.850 | +0.624 | 230.707 | 2 | 10 | ||
6º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 44 | 1h 20m 16.835 | +19.795 | +9.945 | 230.231 | 2 | 8 | ||
7º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 44 | 1h 20m 40.235 | +43.195 | +23.400 | 229.118 | 3 | 7 | ||
8º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 44 | 1h 20m 47.003 | +49.963 | +6.768 | 228.798 | 1 | 4 | ||
9º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 44 | 1h 20m 49.592 | +52.552 | +2.589 | 228.676 | 2 | 2 | ||
10º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 44 | 1h 20m 51.966 | +54.926 | +2.374 | 228.564 | 2 | 1 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 44 | 1h 21m 00.051 | +1’03.011 | +8.085 | 228.184 | 1 | |||
12º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 44 | 1h 21m 00.691 | +1’03.651 | +0.640 | 228.154 | 2 | |||
13º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 44 | 1h 21m 01.405 | +1’04.365 | +0.714 | 228.120 | 2 | |||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 44 | 1h 21m 03.671 | +1’06.631 | +2.266 | 228.014 | 1 | |||
15º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 44 | 1h 21m 07.678 | +1’10.638 | +4.007 | 227.826 | 2 | |||
16º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 44 | 1h 21m 13.777 | +1’16.737 | +6.099 | 227.541 | 1 | |||
17º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 44 | 1h 21m 23.097 | +1’26.057 | +9.320 | 227.107 | 2 | |||
18º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 44 | 1h 21m 25.873 | +1’28.833 | +2.776 | 226.978 | 2 | |||
NC | 24 | Zhou Guanyu | SAUBER | 5 | 11m 00.351 | +39 Laps | +39 Laps | 190.240 | 1 |
¡A Mil Por Hora!