__
__
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE B É L G I C A 2024
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
SECUENCIA | # | NAC | DRIVER | EQUIPO | EN LAP | CRONO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 7 | 23.562 | ||
2º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 8 | 23.606 | ||
3º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 8 | 22.643 | ||
4º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 8 | 23.338 | ||
5º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 9 | 22.900 | ||
6º | 63 | George Russell | MERCEDES | 10 | 22.686 | ||
7º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 10 | 23.214 | ||
8º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 11 | 23.188 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 11 | 22.692 | ||
10º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 11 | 22.623 | ||
11º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 11 | 23.147 | ||
12º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 12 | 22.942 | ||
13º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 12 | 23.366 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 12 | 23.010 | ||
15º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 13 | 23.075 | ||
16º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 15 | 22.682 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | RB | 15 | 23.452 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS F1 | 17 | 23.619 | ||
19º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 20 | 23.080 | ||
20º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS F1 | 20 | 23.268 | ||
21º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 21 | 22.648 | ||
22º | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 21 | 22.328 | ||
23º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 23 | 23.146 | ||
24º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 24 | 23.692 | ||
25º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 25 | 23.330 | ||
26º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 26 | 22.704 | ||
27º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 28 | 22.943 | ||
28º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 28 | 23.089 | ||
29º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 28 | 22.844 | ||
30º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 29 | 22.610 | ||
31º | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN | 30 | 24.125 | ||
32º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 30 | 23.546 | ||
33º | 77 | Valtteri Bottas | SAUBER | 35 | 22.949 | ||
34º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 42 | 22.632 |
¡A Mil Por Hora!