_
_
FÓRMULA 1
CRONOS DE LAS
LAPS MÁS VELOCES
GP DE BÉLGICA 2023
EL MEJOR GIRO DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO, ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA QUIEN DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 44 | 1m 47.305 | — | 234.978 | ||
2º | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 32 | 1m 48.922 | +01.617 | 231.490 | ||
3º | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 35 | 1m 49.841 | +02.536 | 229.553 | ||
4º | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 26 | 1m 49.907 | +02.602 | 229.415 | ||
5º | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 27 | 1m 50.188 | +02.883 | 228.830 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 31 | 1m 50.308 | +03.003 | 228.581 | ||
7º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 30 | 1m 50.436 | +03.131 | 228.316 | ||
8º | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 27 | 1m 50.439 | +03.134 | 228.310 | ||
9º | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 37 | 1m 50.486 | +03.181 | 228.213 | ||
10º | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 26 | 1m 50.515 | +03.210 | 228.153 | ||
11º | 63 | George Russell | MERCEDES | 25 | 1m 50.603 | +03.298 | 227.972 | ||
12º | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 25 | 1m 50.911 | +03.606 | 227.339 | ||
13º | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 42 | 1m 50.938 | +03.633 | 227.283 | ||
14º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 27 | 1m 50.993 | +03.688 | 227.171 | ||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 25 | 1m 50.994 | +03.689 | 227.169 | ||
16º | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 26 | 1m 51.297 | +03.992 | 226.550 | ||
17º | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 26 | 1m 51.394 | +04.089 | 226.353 | ||
18º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 26 | 1m 51.682 | +04.377 | 225.769 | ||
19º | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 9 | 1m 53.138 | +05.833 | 222.864 | ||
NC | 81 | Oscar Piastri | MCLAREN |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!