_
_
FÓRMULA 1
DEL GANADOR Y LOS DEMÁS
CÓMO ARRIBAN A LA META
GP DE BÉLGICA 2023
Los diez primeros ganan puntos
SE ENTREGA UNO MÁS –COMO BONUS–
AL PILOTO CON LA VUELTA + RÁPIDA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Laps | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | MAX VERSTAPPEN | Red Bull | 44 | 1h 22m 30.450 | — | — | 224.017 | 2 | 25 | ||
2º | 11 | SERGIO PÉREZ | Red Bull | 44 | 1h 22m 52.755 | +22.305 | 22.305 | 223.012 | 2 | 18 | ||
3º | 16 | CHARLES LECLERC | Ferrari | 44 | 1h 23m 02.709 | +32.259 | 9.954 | 222.567 | 2 | 15 | ||
4º | 44 | LEWIS HAMILTON | Mercedes | 44 | 1h 23m 20.121 | +49.671 | 17.412 | 221.792 | 3 | 13 | ||
5º | 14 | FERNANDO ALONSO | Aston Martin | 44 | 1h 23m 26.634 | +56.184 | 6.513 | 221.503 | 2 | 10 | ||
6º | 63 | GEORGE RUSSELL | Mercedes | 44 | 1h 23m 33.551 | +1’03.101 | 6.917 | 221.197 | 1 | 8 | ||
7º | 4 | LANDO NORRIS | McLaren | 44 | 1h 23m 44.169 | +1’13.719 | 10.618 | 220.730 | 2 | 6 | ||
8º | 31 | ESTEBAN OCON | Alpine | 44 | 1h 23m 45.169 | +1’14.719 | 1.000 | 220.686 | 2 | 4 | ||
9º | 18 | LANCE STROLL | Aston Martin | 44 | 1h 23m 49.790 | +1’19.340 | 4.621 | 220.483 | 1 | 2 | ||
10º | 22 | YUKI TSUNODA | AlphaTauri | 44 | 1h 23m 50.671 | +1’20.221 | 0.881 | 220.445 | 2 | 1 | ||
11º | 10 | PIERRE GASLY | Alpine | 44 | 1h 23m 53.534 | +1’23.084 | 2.863 | 220.319 | 1 | |||
12º | 77 | VALTTERI BOTTAS | Alfa Romeo | 44 | 1h 23m 55.641 | +1’25.191 | 2.107 | 220.227 | 2 | |||
13º | 24 | ZHOU GUANYU | Alfa Romeo | 44 | 1h 24m 05.891 | +1’35.441 | 10.250 | 219.780 | 2 | |||
14º | 23 | ALEX ALBON | Williams | 44 | 1h 24m 06.634 | +1’36.184 | 0.743 | 219.747 | 3 | |||
15º | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | Haas | 44 | 1h 24m 12.204 | +1’41.754 | 5.570 | 219.505 | 2 | |||
16º | 3 | DANIEL RICCIARDO | AlphaTauri | 44 | 1h 24m 13.521 | +1’43.071 | 1.317 | 219.448 | 2 | |||
17º | 2 | LOGAN SARGEANT | Williams | 44 | 1h 24m 14.926 | +1’44.476 | 1.405 | 219.387 | 3 | |||
18º | 27 | NICO HULKENBERG | Haas | 44 | 1h 24m 20.900 | +1’50.450 | 5.974 | 219.128 | 2 | |||
NC | 55 | CARLOS SAINZ | Ferrari | 23 | 44m 53.845 | +21 Laps | 21 Laps | 215.114 | 2 | |||
NC | 81 | OSCAR PIASTRI | McLaren | 0 |
Nota:
el punto extra por haber marcado la vuelta más rápida es para
Hamilton. El crono es de: 1 m 47.305 s
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!