_
FÓRMULA 1
CRONOS DEL
TRÁMITE EN BOXES
GP DE BÉLGICA 2023
LO QUE TARDAN EN EL CAMBIO
DE SUS CUATRO RUEDAS
EN LOS GARAJES
| SECUENCIA | STOPS | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | EN LAP | CRONO | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 5 | 25.012 | 25.012 | ||
| 2º | 1 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 5 | 23.638 | 23.638 | ||
| 3º | 1 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 5 | 22.843 | 22.843 | ||
| 4º | 1 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 6 | 23.085 | 23.085 | ||
| 5º | 1 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 6 | 23.362 | 23.362 | ||
| 6º | 1 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 7 | 25.015 | 25.015 | ||
| 7º | 1 | 55 | Carlos Sainz | FERRARI | 7 | 23.303 | 23.303 | ||
| 8º | 1 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 7 | 24.449 | 24.449 | ||
| 9º | 1 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 8 | 23.570 | 23.570 | ||
| 10º | 1 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 9 | 22.610 | 22.610 | ||
| 11º | 1 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 10 | 23.085 | 23.085 | ||
| 12º | 1 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 12 | 23.090 | 23.090 | ||
| 13º | 1 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 12 | 24.571 | 24.571 | ||
| 14º | 1 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 13 | 23.684 | 23.684 | ||
| 15º | 1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 13 | 23.224 | 23.224 | ||
| 16º | 1 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 14 | 22.887 | 22.887 | ||
| 17º | 2 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 17 | 23.744 | 48.756 | ||
| 18º | 1 | 18 | Lance Stroll | ASTON MARTIN | 20 | 25.397 | 25.397 | ||
| 19º | 1 | 63 | George Russell | MERCEDES | 22 | 23.837 | 23.837 | ||
| 20º | 2 | 3 | Daniel Ricciardo | ALPHATAURI | 22 | 23.290 | 46.133 | ||
| 21º | 1 | 10 | Pierre Gasly | ALPINE | 23 | 25.664 | 25.664 | ||
| 22º | 2 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 23 | 23.596 | 48.611 | ||
| 23º | 2 | 22 | Yuki Tsunoda | ALPHATAURI | 24 | 22.737 | 45.347 | ||
| 24º | 2 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 24 | 23.786 | 47.148 | ||
| 25º | 2 | 27 | Nico Hulkenberg | HAAS | 24 | 25.238 | 49.809 | ||
| 26º | 2 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 24 | 23.938 | 47.508 | ||
| 27º | 2 | 31 | Esteban Ocon | ALPINE | 25 | 23.339 | 46.424 | ||
| 28º | 2 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 25 | 23.572 | 47.210 | ||
| 29º | 2 | 24 | Zhou Guanyu | ALFA ROMEO | 25 | 24.045 | 48.494 | ||
| 30º | 2 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 27 | 23.023 | 46.113 | ||
| 31º | 2 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 28 | 23.148 | 46.372 | ||
| 32º | 2 | 11 | Sergio Pérez | RED BULL | 29 | 22.710 | 46.394 | ||
| 33º | 2 | 14 | Fernando Alonso | ASTON MARTIN | 29 | 23.798 | 46.883 | ||
| 34º | 2 | 1 | Max Verstappen | RED BULL | 30 | 23.012 | 45.899 | ||
| 35º | 3 | 23 | Alexander Albon | WILLIAMS | 33 | 23.529 | 1m 12.140 | ||
| 36º | 3 | 2 | Logan Sargeant | WILLIAMS | 34 | 23.109 | 1m 10.617 | ||
| 37º | 3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 42 | 23.156 | 1m 09.269 |
¡A Mil Por Hora!

¡A Mil Por Hora!


