_
C R O N O S
GP DE BÉLGICA 2022
E N E L M E J O R G I R O
DE CADA CORREDOR
POR FUERZA UNO ES EL MÁS BREVE
SE LLEVA UN PUNTO EXTRA EL QUE DA EL + ECONÓMICO
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | EN LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 32 | 1m 49.354 | — | — | 230.575 | ||
2º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1m 49.984 | +0.630 | +0.630 | 229.255 | ||
3º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 29 | 1m 50.764 | +1.410 | +0.780 | 227.640 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 31 | 1m 50.793 | +1.439 | +0.029 | 227.581 | ||
5º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 31 | 1m 51.678 | +2.324 | +0.885 | 225.777 | ||
6º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 36 | 1m 51.717 | +2.363 | +0.039 | 225.698 | ||
7º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 32 | 1m 51.977 | +2.623 | +0.260 | 225.174 | ||
8º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 38 | 1m 52.256 | +2.902 | +0.279 | 224.615 | ||
9º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1m 52.317 | +2.963 | +0.061 | 224.493 | ||
10º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 1m 52.436 | +3.082 | +0.119 | 224.255 | ||
11º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 40 | 1m 52.515 | +3.161 | +0.079 | 224.098 | ||
12º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 35 | 1m 52.646 | +3.292 | +0.131 | 223.837 | ||
13º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 35 | 1m 52.868 | +3.514 | +0.222 | 223.397 | ||
14º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | 1m 52.880 | +3.526 | +0.012 | 223.373 | ||
15º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 24 | 1m 53.002 | +3.648 | +0.122 | 223.132 | ||
16º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 28 | 1m 53.055 | +3.701 | +0.053 | 223.027 | ||
17º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 34 | 1m 53.080 | +3.726 | +0.025 | 222.978 | ||
18º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 29 | 1m 53.332 | +3.978 | +0.252 | 222.482 | ||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrar | |||||||
NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!