_
_
FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2022
TIPOS DE GOMAS
QUE LES MONTAN EN CARRERA
HAY TRES FORMULACIONES
Y DEBEN DE USAR 2 DIFERENTES
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STOP 1 | STOP 2 | STOP 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 15 | M | 15 | M | 14 | ||||||||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 14 | M | 13 | H | 17 | ||||||||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | S | 13 | M | 14 | H | 19 | ||||||||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 13 | M | 16 | H | 15 | ||||||||
5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 11 | M | 14 | H | 19 | ||||||||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 3 | M | 22 | M | 17 | S | 5 | ||||||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 12 | H | 20 | M | 12 | ||||||||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 15 | H | 19 | M | 12 | ||||||||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 10 | H | 12 | M | 22 | S | 0 | ||||||
10º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | M | 10 | H | 16 | M | 18 | ||||||||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 16 | M | 12 | H | 18 | ||||||||
12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 13 | H | 16 | M | 15 | ||||||||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | H | 18 | M | 12 | M | 14 | S | 0 | ||||||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | M | 14 | M | 14 | S | 16 | ||||||||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 12 | H | 20 | M | 12 | ||||||||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 11 | H | 16 | M | 16 | ||||||||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 14 | H | 16 | M | 13 | ||||||||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 3 | M | 13 | H | 19 | S | 9 | ||||||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 1 | ||||||||||||
NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 0 |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!