_
_
FÓRMULA 1
GP DE HUNGRÍA 2022
C Ó M O V A N A R R I B A N D O
A LA META
LOS DIEZ PRIMEROS, OBTIENEN PUNTOS
Lo que suman los dos pilotos, es lo que se anota
el equipo para el Torneo de Constructores
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 44 | 1h 25m 52.894 | — | — | 215.216 | 2 | 26 | ||
2º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 44 | 1h 26m 10.735 | +17.841 | +17.841 | 214.473 | 2 | 18 | ||
3º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 44 | 1h 26m 19.780 | +26.886 | +9.045 | 214.099 | 2 | 15 | ||
4º | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 44 | 1h 26m 22.034 | +29.140 | +2.254 | 214.006 | 2 | 12 | ||
5º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 44 | 1h 27m 06.150 | +1m 13.256 | +44.116 | 212.199 | 2 | 8 | ||
6º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1h 27m 07.830 | +1m 14.936 | +1.680 | 212.131 | 3 | 10 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 44 | 1h 27m 08.534 | +1m 15.640 | +0.704 | 212.102 | 2 | 6 | ||
8º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1h 27m 11.001 | +1m 18.107 | +2.467 | 212.002 | 2 | 4 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 44 | 1h 27m 25.075 | +1m 32.181 | +14.074 | 211.434 | 2 | 2 | ||
10º | 23 | Alex Albon | Williams | Mercedes | 44 | 1h 27m 34.794 | +1m 41.900 | +9.719 | 211.042 | 2 | 1 | ||
11º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1h 27m 35.972 | +1m 43.078 | +1.178 | 210.995 | 2 | |||
12º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 44 | 1h 27m 37.633 | +1m 44.739 | +1.661 | 210.928 | 2 | |||
13º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 44 | 1h 27m 38.111 | +1m 45.217 | +0.478 | 210.909 | 2 | |||
14º | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 1h 27m 39.146 | +1m 46.252 | +1.035 | 210.868 | 2 | |||
15º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 44 | 1h 27m 40.057 | +1m 47.163 | +0.911 | 210.831 | 2 | |||
16º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 43 | 1h 25m 53.332 | +1 Lap | +1 Lap | 210.305 | 2 | |||
17º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 43 | 1h 25m 56.152 | +1 Lap | +2.820 | 210.190 | 2 | |||
18º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 43 | 1h 26m 03.792 | +1 Lap | +7.640 | 209.879 | 3 | |||
NC | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 2m 05.651 DESPISTE |
+43 Laps | +42 Laps | 197.117 | ||||
NC | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 0 | CHOQUE |
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!