_
_
FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2022
EL CUENTA-VUELTAS
CONTROL DE TODOS LOS PILOTOS
ONE BY ONE
EN SUS 44 GIROS
GRID | SAI | PER | ALO | HAM | RUS | ALB | RIC | GAS | STR | VET | LAT | MAG | BOT* | VER* | LEC* | OCO* | NOR* | ZHO* | MSC* | TSU* | OUT |
GIRO | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º | 13º | 14º | 15º | 16º | 17º | 18º | 19º | 20º | |
1º | SAI | PER | RUS | ALO | VET | RIC | ALB | VER | STR | LEC | MAG | LAT | OCO | BOT | NOR | ZHO | MSC | TSU | GAS | HAM | |
2º | SAI | PER | RUS | ALO | VET | RIC | ALB | VER | LEC | STR | MAG | OCO | NOR | ZHO | MSC | TSU | GAS | LAT | _ | BOT | |
3º | SAI | PER | RUS | ALO | VET | RIC | ALB | VER | STR | MAG | OCO | LEC | NOR | ZHO | MSC | TSU | GAS | LAT | _ | ||
4º | SAI | PER | RUS | ALO | VET | RIC | ALB | VER | STR | MAG | OCO | NOR | ZHO | MSC | TSU | GAS | LEC | LAT | _ | ||
5º | SAI | PER | RUS | ALO | VET | VER | RIC | ALB | STR | MAG | OCO | NOR | ZHO | TSU | GAS | MSC | LEC | LAT | |||
6º | SAI | PER | RUS | ALO | VER | VET | ALB | RIC | STR | MAG | OCO | NOR | ZHO | TSU | GAS | LEC | LAT | MSC | |||
7º | SAI | PER | RUS | VER | ALO | VET | ALB | RIC | STR | OCO | MAG | NOR | ZHO | TSU | GAS | LEC | LAT | MSC | |||
8º | SAI | PER | VER | RUS | ALO | VET | ALB | RIC | STR | OCO | MAG | NOR | ZHO | LEC | TSU | GAS | LAT | MSC | |||
9º | SAI | PER | VER | RUS | ALO | VET | ALB | RIC | STR | OCO | NOR | MAG | LEC | ZHO | TSU | GAS | LAT | MSC | |||
10º | SAI | PER | VER | RUS | ALO | VET | RIC | STR | OCO | NOR | ALB | LEC | MAG | ZHO | TSU | LAT | MSC | GAS | |||
11º | PER | VER | SAI | RUS | VET | ALO | RIC | STR | OCO | NOR | LEC | ZHO | TSU | LAT | MSC | MAG | ALB | GAS | |||
12º | VER | PER | RUS | VET | SAI | STR | LEC | RIC | NOR | OCO | ZHO | TSU | ALO | LAT | MSC | ALB | GAS | MAG | |||
13º | VER | PER | RUS | SAI | VET | STR | LEC | ZHO | TSU | ALO | NOR | LAT | MSC | ALB | RIC | OCO | GAS | MAG | |||
14º | VER | PER | SAI | VET | LEC | RUS | STR | TSU | ALO | ZHO | LAT | ALB | RIC | OCO | GAS | MSC | NOR | MAG | |||
15º | VER | SAI | PER | LEC | RUS | STR | TSU | ALO | ALB | VET | OCO | RIC | GAS | LAT | NOR | MAG | ZHO | MSC | |||
16º | SAI | VER | PER | RUS | LEC | ALO | TSU | ALB | VET | OCO | RIC | GAS | NOR | STR | ZHO | MAG | MSC | LAT | |||
17º | SAI | VER | PER | RUS | LEC | ALO | TSU | VET | ALB | OCO | RIC | GAS | NOR | STR | ZHO | MAG | MSC | LAT | |||
18º | VER | SAI | PER | RUS | LEC | ALO | VET | ALB | OCO | TSU | RIC | GAS | STR | NOR | ZHO | MAG | MSC | LAT | |||
19º | VER | SAI | PER | RUS | LEC | ALO | VET | ALB | OCO | RIC | GAS | STR | NOR | ZHO | MAG | MSC | TSU | LAT | |||
20º | VER | SAI | PER | RUS | LEC | ALO | VET | OCO | ALB | RIC | GAS | STR | NOR | ZHO | MAG | TSU | MSC | LAT | |||
21º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | VET | OCO | ALB | RIC | STR | GAS | NOR | ZHO | MAG | TSU | MSC | LAT | |||
22º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | VET | OCO | ALB | RIC | STR | NOR | ZHO | GAS | MAG | TSU | MSC | LAT | |||
23º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | VET | OCO | ALB | RIC | STR | NOR | ZHO | MAG | TSU | MSC | GAS | LAT | |||
24º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | VET | OCO | ALB | RIC | STR | NOR | ZHO | MAG | TSU | GAS | MSC | LAT | |||
25º | VER | PER | RUS | SAI | LEC | VET | OCO | ALO | ALB | RIC | STR | NOR | ZHO | MAG | TSU | GAS | MSC | LAT | |||
26º | VER | PER | RUS | SAI | VET | OCO | LEC | RIC | NOR | ZHO | ALB | ALO | STR | TSU | MAG | GAS | MSC | LAT | |||
27º | VER | PER | RUS | SAI | VET | OCO | LEC | RIC | NOR | ALO | ZHO | TSU | GAS | MAG | MSC | ALB | STR | LAT | |||
28º | VER | RUS | PER | SAI | VET | OCO | LEC | RIC | ALO | NOR | TSU | GAS | ZHO | ALB | MSC | STR | LAT | MAG | |||
29º | VER | PER | RUS | SAI | VET | LEC | OCO | ALO | RIC | TSU | GAS | NOR | ALB | STR | MSC | ZHO | LAT | MAG | |||
30º | VER | PER | SAI | RUS | VET | LEC | OCO | ALO | RIC | GAS | TSU | ALB | STR | ZHO | NOR | MSC | LAT | MAG | |||
31º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | VET | OCO | ALO | RIC | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | MAG | LAT | MSC | |||
32º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | VET | OCO | ALO | GAS | RIC | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | MAG | LAT | MSC | |||
33º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | VET | ALO | GAS | OCO | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | LAT | MSC | |||
34º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | GAS | VET | OCO | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
35º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
36º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
37º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
38º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
39º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
40º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
41º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | TSU | ZHO | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
42º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
43º | VER | PER | SAI | RUS | ALO | LEC | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | ZHO | TSU | RIC | MAG | MSC | LAT | |||
44º | VER | PER | SAI | RUS | LEC | ALO | OCO | VET | GAS | ALB | STR | NOR | TSU | ZHO | RIC | ||||||
META | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º |
Notas:
las líneas horizontales amarillas, son porque hubo SafetyCar
*Con asteriscos, sancionados al largar, por cambios en el motor
¡A Mil Por Hora!
¡A Mil Por Hora!