_
_
COMPUESTOS USADOS
GP DE BÉLGICA 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | W | 4 | |||
2º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | W | 3 | |||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | W | 4 | |||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | W | 4 | |||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | W | 3 | |||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | W | 3 | |||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | W | 4 | |||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | W | 3 | |||
9º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | W | 3 | |||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | W | 3 | |||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | W | 3 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | W | 4 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | W | 3 | |||
14º | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | W | 3 | |||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | W | 3 | |||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | W | 6 | |||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | W | 7 | |||
18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | W | 7 | |||
19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | W | 3 | |||
20º | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | W | 3 |
¡A Mil Por Hora!