_
_
EL ARRIBO A LA META
GP DE BÉLGICA 2021
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | LAP | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 1 | 3m 27.071 | — | — | 119.611 | 13 | ||
2º | 63 | George Russell | Williams | 1 | 3m 29.066 | +1.995 | +1.995 | 118.469 | 9 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1 | 3m 29.672 | +2.601 | +0.606 | 118.127 | 8 | ||
4º | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | 1 | 3m 31.567 | +4.496 | +1.895 | 117.069 | 6 | ||
5º | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 1 | 3m 34.550 | +7.479 | +2.983 | 115.441 | 5 | ||
6º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 1 | 3m 37.248 | +10.177 | +2.698 | 114.007 | 4 | ||
7º | 31 | Esteban Ocon | Alpine | 1 | 3m 38.650 | +11.579 | +1.402 | 113.276 | 3 | ||
8º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 3m 39.679 | +12.608 | +1.029 | 112.746 | 2 | ||
9º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | 1 | 3m 42.555 | +15.484 | +2.876 | 111.289 | 1 | ||
10º | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1 | 3m 43.237 | +16.166 | +0.682 | 110.949 | 1 | ||
11º | 14 | Fernando Alonso | Alpine | 1 | 3m 47.661 | +20.590 | +4.424 | 108.793 | |||
12º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1 | 3m 49.485 | +22.414 | +1.824 | 107.928 | |||
13º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 1 | 3m 51.234 | +24.163 | +1.749 | 107.112 | |||
14º | 4 | Lando Norris | McLaren | 1 | 3m 54.180 | +27.109 | +2.946 | 105.764 | |||
15º | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 | 3m 55.400 | +28.329 | +1.220 | 105.216 | |||
16º | 47 | Mick Schumacher | Haas | 1 | 3m 56.578 | +29.507 | +1.178 | 104.692 | |||
17º | 9 | Nikita Mazepin | Haas | 1 | 3m 59.064 | +31.993 | +2.486 | 103.604 | |||
18º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | 1 | 4m 03.125 | +36.054 | +4.061 | 101.873 | |||
19º | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 1 | 4m 05.276 | +38.205 | +2.151 | 100.980 | |||
20º | 18 | Lance Stroll* | Aston Martin | 1 | 4m 11.179 | +44.108 | +5.903 | 98.606 |
Nota: *castigado con +10 segundos, por cambios en su auto en Parc Fermé
¡A Mil Por Hora!