FÓRMULA UNO
GP BELGA DE 2020
CADA PILOTO TIENE UN GIRO MEJOR
¿CUÁL, A QUÉ VELOCIDAD Y
CUÁNTO TARDA?
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRÓNO | DÉFICIT | INT | KPH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 44 | 1m 47.483 | — | — | 234.589 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 28 | 1m 47.758 | +0.275 | +0.275 | 233.990 | ||
3º | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 29 | 1m 47.839 | +0.356 | +0.081 | 233.815 | ||
4º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 26 | 1m 47.840 | +0.357 | +0.001 | 233.813 | ||
5º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 27 | 1m 47.983 | +0.500 | +0.143 | 233.503 | ||
6º | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 32 | 1m 48.048 | +0.565 | +0.065 | 233.362 | ||
7º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 37 | 1m 48.083 | +0.600 | +0.035 | 233.287 | ||
8º | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 27 | 1m 48.305 | +0.822 | +0.222 | 232.809 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 20 | 1m 48.389 | +0.906 | +0.084 | 232.628 | ||
10º | 31 | Esteban Ocon | Renault | Renault | 44 | 1m 48.540 | +1.057 | +0.151 | 232.305 | ||
11ºº | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 39 | 1m 48.552 | +1.069 | +0.012 | 232.279 | ||
12º | 23 | Alex Albon | Red Bull | Honda | 27 | 1m 48.736 | +1.253 | +0.184 | 231.886 | ||
13º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 34 | 1m 49.136 | +1.653 | +0.400 | 231.036 | ||
14º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 28 | 1m 49.822 | +2.339 | +0.686 | 229.593 | ||
15º | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri | Honda | 28 | 1m 49.832 | +2.349 | +0.010 | 229.572 | ||
16º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 31 | 1m 49.958 | +2.475 | +0.126 | 229.309 | ||
17º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 28 | 1m 50.018 | +2.535 | +0.060 | 229.184 | ||
18º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 5 | 1m 51.754 | +4.271 | 1+.736 | 225.624 | ||
19º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 9 | 1m 51.793 | +4.310 | 0+.039 | 225.545 |
*Sainz de McLaren, no largó por fallo de última hora
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.