FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2019
CAMBIO DE GOMAS
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | INICIAL | STINT 1 | STINT 2 | STINT 3 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | ![]() |
Charles Leclerc | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 24 | ![]() |
M | 23 | ||||||
2º | 44 | ![]() |
Lewis Hamilton | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 27 | ![]() |
M | 22 | ||||||
3º | 77 | ![]() |
Valtteri Bottas | ![]() |
Mercedes | Mercedes | ![]() |
S | 28 | ![]() |
M | 21 | ||||||
4º | 5 | ![]() |
Sebastian Vettel | ![]() |
Ferrari | Ferrari | ![]() |
S | 18 | ![]() |
M | 18 | ![]() |
S | 15 | |||
5º | 23 | ![]() |
Alexander Albon | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
M | 23 | ![]() |
S | 21 | ||||||
6º | 11 | ![]() |
Sergio Pérez | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 18 | ![]() |
M | 29 | ||||||
7º | 26 | ![]() |
Daniil Kvyat | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
M | 24 | ![]() |
S | 20 | ||||||
8º | 27 | ![]() |
Nico Hulkenberg | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 14 | ![]() |
M | 20 | ![]() |
S | 15 | |||
9º | 10 | ![]() |
Pierre Gasly | ![]() |
Toro Rosso | Honda | ![]() |
S | 13 | ![]() |
M | 31 | ||||||
10º | 18 | ![]() |
Lance Stroll | ![]() |
Racing Point | Mercedes | ![]() |
S | 14 | ![]() |
M | 16 | ![]() |
S | 14 | |||
11º | 4 | ![]() |
Lando Norris | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 19 | ![]() |
M | 24 | ||||||
12º | 20 | ![]() |
Kevin Magnussen | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 28 | ![]() |
M | 18 | ||||||
13º | 8 | ![]() |
Romain Grosjean | ![]() |
Haas | Ferrari | ![]() |
S | 16 | ![]() |
M | 27 | ||||||
14º | 3 | ![]() |
Daniel Ricciardo | ![]() |
Renault | Renault | ![]() |
S | 4 | ![]() |
M | 42 | ![]() |
S | 2 | |||
15º | 63 | ![]() |
George Russell | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 30 | ![]() |
S | 13 | ||||||
16º | 7 | ![]() |
Kimi Raikkonen | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
S | 4 | ![]() |
M | 1 | ![]() |
M | 30 | ![]() |
S | 17 |
17º | 88 | ![]() |
Robert Kubica | ![]() |
Williams | Mercedes | ![]() |
M | 31 | ![]() |
S | 12 | ||||||
18º | 99 | ![]() |
Antonio Giovinazzi | ![]() |
Alfa Romeo | Ferrari | ![]() |
M | 29 | ![]() |
S | 13 | ||||||
NC | 55 | ![]() |
Carlos Sainz | ![]() |
McLaren | Renault | ![]() |
S | 1 | ![]() |
S | 0 | ||||||
NC | 33 | ![]() |
Max Verstappen | ![]() |
Red Bull | Honda | ![]() |
S | 3 |
¡A Mil Por Hora!
You must be logged in to post a comment.