FÓRMULA 1
GRAN PREMIO DE BÉLGICA 2019
FORMULA 1 JOHNNIE WALKER BELGIAN
GRAND PRIX 2019
Decimotercer GP de la temporada
Carrera número MIL DIEZ de la historia
La 64ª en Bélgica
En la carretera vecinal entre Spa y Francorchamps (Las Ardenas)
FICHA
Ubicación: entre las poblaciones de Spa y Francorchamps
Trazado: carretero
Fecha: 1º de septiembre de 2019
Se usa esta trayectoria desde 1922
Primer Grand Prix en Bélgica: en 1950
El GP belga se ha corrido: 63 veces
2 en Nivelles: en los años de 1972 y de 1974
10 en Zolder: en 1973. De 1975 a 1982 y, en 1984
Y 51 en Spa-Francorchamps: el resto de los años, salvo en el 2003 y el 2006
en los que no hubo GP belgas
Laps: 44
Perímetro: 7,004 metros
Distancia total: 308.052 Km
Orientación: como las agujas del reloj
El de la Pole Position: larga a mano derecha de la pista
De la largada a la primera curva hay: 271 m
Curvas: 20 (9 a la derecha; 11 a la izquierda)
Récord de la vta + ráp., en carrera:
V. Bottas (Mercedes 2018) [la # 32] 1m 46.286s a 237.232 Kph/ prom
[Con pista de 7,004 metros]
Mejor vuelta de todas:
L. Hamilton (Mercedes, 2017 con la PP) 1m 42.553 a 245.867 Kph/ Prom
EN 2018
PoleSitter: L. Hamilton (Mercedes) 1m 58.179 a 213.358 Kph/ Prom (con lluvia)
Podio: S. Vettel, L. Hamilton y M. Verstappen
Ganador: Sebastian Vettel (Ferrari) 1 hora 23m 34.476 a 221.157 Kph/ Prom
Vuelta + ráp en la carrera: la 32. V. Bottas (Mercedes) 1m 46.286s a 237.232 Kph/ prom
Líder: S. Vettel de punta a punta: los 44 giros
ATESORAN
Piloto con más triunfos: Michael Schumacher: seis
Piloto con más PolePositions: Lewis Hamilton: cinco
Piloto con más vueltas + rápidas: Alain Prost: seis
Piloto con más podios: M. Schumacher: nueve
Piloto con más Km liderando: M. Schumacher: 1, 806
Piloto con más puntos cosechados: Sebastian Vettel: 139
Equipo con más triunfos: Ferrari: diecisiete
Equipo con más PolePositions: Ferrari: trece
Equipo con más vueltas + rápidas: Ferrari: dieciocho
Equipo con más podios: Ferrari: cuarenta y siete
Equipo con más Km liderando: Ferrari: 5, 830
Equipo con más puntos cosechados: Ferrari: 493.50
PARA USAR EL DRS
Dos tramos:
– uno: en la recta de Kemmel
– dos: sobre la recta de los Pits
SELECCIÓN DE NEUMÁTICOS
Pirelli:
blandos C-3 (letras rojas) / medios C-2 (amarillas) / duros C-1 (blancas)
VELOCIDADES
En el PitLane: 80 Kph todo el fin de semana
Velocidad máxima: S. Vettel a 319.2 Kph (en 2018. Ferrari)
Velocidad media: 227 Kph
Curva + lenta a: 90 Kph (en La Source)
A todo galope: el 72%
Trecho sin soltar el acelerador: 2, 015 metros
Carga aerodinámica: media/ alta
Cambios de velocidades: 63/ Lap
Posibilidad de salida del SafetyCar: 50%
Consumo de combustible: 2.2 Kg/ Lap
Lastre del combustible: 0.040 seg/ 10 Kg
PREVISIÓN METEOROLÓGICA
Viernes: nublado. Temperatura alta 21°C / baja 11°C
Sábado: nublado. Temperatura alta 26°C / baja 12°C
Domingo: menos nublado. Temperatura alta 28°C / baja 15°C
HORARIOS 2019
(Centro de México)
Viernes 30 ago
Práctica 1, a las 4:00
Práctica 2, a las 8:00
Sábado 31 ago
Práctica 3, a las 5:00
Las Qualys, a las 8:00
Domingo 1º sep
El Gran Premio, a las 8:10
En la TV: Por Sky (FOX Premium)
PILOTO-COMISARIO
Emanuele Pirro
SIGUIENTE CARRERA
Grand Prix de ITALIA: 8 de septiembre
PREVIA DE PIRELLI
SELECCIÓN DE GOMAS
FILE DE BREMBO
PARA CONOCEDORES
RETROSPECTIVA A 2019 DE LOS GP DE BÉLGICA
PILOTO | GP | VIC | POD | PP | V+R | MR | MG | N C | %GRID | %MET |
Kimi Raikkonen | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1° | 1° | 4 | 6.07 | 8.71 |
Lewis Hamilton | 12 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1° | 1° | 4 | 4.58 | 8.25 |
Sebastian Vettel | 12 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1° | 1° | 1 | 5.83 | 6.17 |
Daniel Ricciardo | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1° | 5° | 3 | 10.88 | 10.00 |
Valtteri Bottas | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3° | 3° | 0 | 9.50 | 7.33 |
Max Verstappen | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 2° | 1 | 8.00 | 10.25 |
Romain Grosjean | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3° | 5° | 3 | 10.63 | 12.75 |
Nico Hulkenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4° | 7° | 2 | 11.50 | 11.38 |
Sergio Pérez | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5° | 4° | 3 | 7.63 | 11.50 |
Kevin Magnussen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8° | 7° | 1 | 10.00 | 13.25 |
Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9° | 10° | 0 | 10.00 | 9.00 |
Carlos Sainz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10° | 10° | 2 | 14.00 | 14.50 |
Lance Stroll | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11° | 15° | 0 | 15.50 | 12.00 |
Charles Leclerc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18° | 12° | 1 | 12.00 | 18.00 |
ESTE AÑO:
Regresa: Robert Kubica
Debutan: Antonio Giovinazzi, Lando Norris, Alexander Albon y George Russell
ABREVIATURAS:
GP número de participaciones / VIC número de victorias / PD número de podios / PP sus Pole Positions / V+R las vueltas más rápidas en carrera /
MR su mejor resultado / MG su mejor largada / NC no calificó / %GRD su promedio de puestos en la parrilla /
%MET su promedio al llegar a la meta
TODOS LOS VENCEDORES EN LOS
GP DE BÉLGICA
EDIC | AÑO | CIRCUITO | FECHA | GANA | EQUIPO | LAPS |
63 | 2018 | Spa-Francorchamps | 26/08 | Sebastian Vettel | Ferrari | 44 |
62 | 2017 | Spa-Francorchamps | 27/08 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44 |
61 | 2016 | Spa-Francorchamps | 28/08 | Nico Rosberg | Mercedes | 44 |
60 | 2015 | Spa-Francorchamps | 23/8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 43 |
59 | 2014 | Spa-Francorchamps | 24/08 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 44 |
58 | 2013 | Spa-Francorchamps | 25/08 | Sebastian Vettel | Red Bull | 44 |
57 | 2012 | Spa-Francorchamps | 2/09 | Jenson Button | McLaren | 44 |
56 | 2011 | Spa-Francorchamps | 28/08 | Sebastian Vettel | Red Bull | 44 |
55 | 2010 | Spa-Francorchamps | 29/08 | Lewis Hamilton | McLaren | 44 |
54 | 2009 | Spa-Francorchamps | 30/08 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 44 |
53 | 2008 | Spa-Francorchamps | 07/09 | Felipe Massa | Ferrari | 44 |
52 | 2007 | Spa-Francorchamps | 16/09 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 44 |
51 | 2005 | Spa-Francorchamps | 11/09 | Kimi Raikkonen | McLaren | 44 |
50 | 2004 | Spa-Francorchamps | 29/08 | Kimi Raikkonen | McLaren | 44 |
49 | 2002 | Spa-Francorchamps | 01/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 |
48 | 2001 | Spa-Francorchamps | 02/09 | Michael Schumacher | Ferrari | 36 |
47 | 2000 | Spa-Francorchamps | 27/08 | Mika Häkkinen | McLaren | 44 |
46 | 1999 | Spa-Francorchamps | 29/08 | David Coulthard | McLaren | 44 |
45 | 1998 | Spa-Francorchamps | 30/08 | Damon Hill | Jordan | 44 |
44 | 1997 | Spa-Francorchamps | 24/08 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 |
43 | 1996 | Spa-Francorchamps | 25/08 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 |
42 | 1995 | Spa-Francorchamps | 27/08 | Michael Schumacher | Benetton | 44 |
41 | 1994 | Spa-Francorchamps | 28/08 | Damon Hill | Williams | 44 |
40 | 1993 | Spa-Francorchamps | 29/08 | Damon Hill | Williams | 44 |
39 | 1992 | Spa-Francorchamps | 30/08 | Michael Schumacher | Benetton | 44 |
38 | 1991 | Spa-Francorchamps | 25/08 | Ayrton Senna | McLaren | 44 |
37 | 1990 | Spa-Francorchamps | 26/08 | Ayrton Senna | McLaren | 44 |
36 | 1989 | Spa-Francorchamps | 27/08 | Ayrton Senna | McLaren | 44 |
35 | 1988 | Spa-Francorchamps | 28/08 | Ayrton Senna | McLaren | 43 |
34 | 1987 | Spa-Francorchamps | 17/05 | Alain Prost | McLaren | 43 |
33 | 1986 | Spa-Francorchamps | 25/05 | Nigel Mansell | Williams | 43 |
32 | 1985 | Spa-Francorchamps | 15/09 | Ayrton Senna | Lotus | 43 |
31 | 1984 | Zolder | 29/04 | Michele Alboreto | Ferrari | 70 |
30 | 1983 | Spa-Francorchamps | 22/05 | Alain Prost | Renault | 40 |
29 | 1982 | Zolder | 09/05 | John Watson | McLaren | 70 |
28 | 1981 | Zolder | 17/05 | Carlos Reutemann | Williams | 54 |
27 | 1980 | Zolder | 04/05 | Didier Pironi | Ligier | 72 |
26 | 1979 | Zolder | 13/05 | Jody Scheckter | Ferrari | 70 |
25 | 1978 | Zolder | 21/05 | Mario Andretti | Lotus | 70 |
24 | 1977 | Zolder | 05/06 | Gunnar Nilsson | Lotus | 70 |
23 | 1976 | Zolder | 16/05 | Niki Lauda | Ferrari | 70 |
22 | 1975 | Zolder | 25/05 | Niki Lauda | Ferrari | 70 |
21 | 1974 | Nivelles | 12/05 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 85 |
20 | 1973 | Zolder | 20/05 | Jackie Stewart | Tyrrell | 70 |
19 | 1972 | Nivelles | 04/06 | Emerson Fittipaldi | Lotus | 85 |
18 | 1970 | Spa-Francorchamps | 07/06 | Pedro Rodríguez | BRM | 28 |
17 | 1968 | Spa-Francorchamps | 09/06 | Bruce McLaren | McLaren | 28 |
16 | 1967 | Spa-Francorchamps | 18/06 | Dan Gurney | Eagle | 28 |
15 | 1966 | Spa-Francorchamps | 12/06 | John Surtees | Ferrari | 28 |
14 | 1965 | Spa-Francorchamps | 13/06 | Jim Clark | Lotus | 32 |
13 | 1964 | Spa-Francorchamps | 14/06 | Jim Clark | Lotus | 32 |
12 | 1963 | Spa-Francorchamps | 09/06 | Jim Clark | Lotus | 32 |
11 | 1962 | Spa-Francorchamps | 17/06 | Jim Clark | Lotus | 32 |
10 | 1961 | Spa-Francorchamps | 18/06 | Phil Hill | Ferrari | 30 |
9 | 1960 | Spa-Francorchamps | 19/06 | Jack Brabham | Cooper | 36 |
8 | 1958 | Spa-Francorchamps | 15/06 | Tony Brooks | Vanwall | 24 |
7 | 1956 | Spa-Francorchamps | 03/06 | Peter Collins | Ferrari | 36 |
6 | 1955 | Spa-Francorchamps | 05/06 | Juan Manuel Fangio | Mercedes | 36 |
5 | 1954 | Spa-Francorchamps | 20/06 | Juan Manuel Fangio | Maserati | 36 |
4 | 1953 | Spa-Francorchamps | 21/06 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 |
3 | 1952 | Spa-Francorchamps | 22/06 | Alberto Ascari | Ferrari | 36 |
2 | 1951 | Spa-Francorchamps | 17/06 | Nino Farina | Alfa Romeo | 36 |
1 | 1950 | Spa-Francorchamps | 18/06 | Juan Manuel Fangio | Alfa Romeo | 35 |
RANKING DE TODOS LOS PILOTOS QUE HAN CORRIDO
EN BÉLGICA
RNK | PILOTO | GP | 1º | 2º | 3º | POD | PP | V+R | %GRID | %MET | PTS |
1 | Michael Schumacher | 16 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 4 | 7.19 | 6.19 | 102 |
2 | Ayrton Senna | 10 | 5 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 3.90 | 4.60 | 58 |
3 | Kimi Raikkonen | 14 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 6.07 | 8.71 | 87 |
4 | Jim Clark | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8.00 | 4.88 | 39 |
5 | Sebastian Vettel | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5.83 | 6.17 | 139 |
6 | Lewis Hamilton | 12 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4.58 | 8.25 | 134 |
7 | Damon Hill | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4.43 | 4.14 | 39 |
8 | Juan Manuel Fangio | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1.14 | 6.86 | 27 |
9 | Alain Prost | 13 | 2 | 3 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4.69 | 9.31 | 45 |
10 | Niki Lauda | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8.67 | 10.75 | 32 |
11 | Alberto Ascari | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3.50 | 2.25 | 25 |
12 | Emerson Fittipaldi | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11.11 | 12.78 | 22 |
13 | Bruce McLaren | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7.13 | 7.50 | 31 |
14 | Nigel Mansell | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6.73 | 11.55 | 29 |
15 | Mika Hakkinen | 10 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6.40 | 9.20 | 30 |
16 | Nico Rosberg | 10 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8.00 | 5.80 | 93 |
17 | Jackie Stewart | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3.50 | 4.83 | 24 |
18 | Nino Farina | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.67 | 5.33 | 22 |
19 | Jody Scheckter | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6.86 | 7.14 | 22 |
20 | Daniel Ricciardo | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.88 | 10.00 | 61 |
21 | Felipe Massa | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8.54 | 7.15 | 68 |
22 | David Coulthard | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6.92 | 9.92 | 27 |
23 | Pedro Rodríguez | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 4.00 | 15 |
24 | Carlos Reutemann | 10 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 8.20 | 10.90 | 24 |
25 | Jenson Button | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10.27 | 12.00 | 64 |
26 | Dan Gurney | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.25 | 8.50 | 15 |
27 | Phil Hill | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 7.00 | 16 |
28 | Jack Brabham | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.00 | 8.91 | 19 |
29 | Didier Pironi | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8.00 | 9.80 | 14 |
30 | Mario Andretti | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8.83 | 14.33 | 9 |
31 | John Surtees | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6.38 | 10.25 | 13 |
32 | Michele Alboreto | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.07 | 15.57 | 12 |
33 | John Watson | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.90 | 12.40 | 10 |
34 | Gunnar Nilsson | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12.50 | 13.00 | 9 |
35 | Tony Brooks | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.67 | 10.00 | 8 |
36 | Peter Collins | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.50 | 13.75 | 8 |
37 | Jacques Laffite | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 11.92 | 9.00 | 21 |
38 | Giancarlo Fisichella | 11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10.73 | 11.36 | 22 |
39 | Fernando Alonso | 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10.07 | 11.67 | 61 |
40 | Mark Webber | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7.70 | 8.00 | 62 |
41 | François Cevert | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.50 | 2.00 | 12 |
42 | Stirling Moss | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5.00 | 9.57 | 13 |
43 | Chris Amon | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8.88 | 9.75 | 12 |
44 | Gerhard Berger | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6.15 | 13.62 | 12 |
45 | Ronnie Peterson | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8.50 | 12.50 | 10 |
46 | Rubens Barrichello | 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9.59 | 13.18 | 21 |
47 | Ralf Schumacher | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.75 | 7.13 | 16 |
48 | Luigi Villoresi | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.75 | 4.00 | 12 |
49 | Stefan Johansson | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12.20 | 9.20 | 10 |
50 | Graham Hill | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10.07 | 10.07 | 10 |
51 | Jacques Villeneuve | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7.25 | 8.00 | 11 |
52 | Mike Hawthorn | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.60 | 5.60 | 11.5 |
53 | Clay Regazzoni | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.50 | 12.38 | 11 |
54 | Alan Jones | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10.50 | 11.00 | 10 |
55 | Luigi Fagioli | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 2.00 | 6 |
56 | Wolfgang von Trips | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 6 |
57 | Paul Frère | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 | 11 |
58 | Maurice Trintignant | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.71 | 7.57 | 8 |
59 | Jochen Rindt | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.80 | 9.60 | 9 |
60 | Nick Heidfeld | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.86 | 10.14 | 16 |
61 | Keke Rosberg | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.13 | 11.50 | 14 |
62 | Derek Warwick | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.60 | 12.30 | 10 |
63 | Patrick Tambay | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.17 | 17.33 | 6 |
64 | Heinz-Harald Frentzen | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7.63 | 8.75 | 15 |
65 | Eddie Cheever | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11.78 | 11.11 | 13 |
66 | Juan Pablo Montoya | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4.50 | 11.25 | 4 |
67 | Nelson Piquet | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.77 | 11.62 | 16 |
68 | Richie Ginther | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.17 | 6.17 | 13 |
69 | Valtteri Bottas | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.50 | 7.33 | 43 |
70 | Denny Hulme | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8.17 | 8.83 | 5 |
71 | Andrea de Cesaris | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14.62 | 15.08 | 4 |
72 | René Arnoux | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9.91 | 16.00 | 8 |
73 | Robert Manzon | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 3.00 | 4 |
74 | Stuart Lewis-Evans | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.00 | 3.00 | 4 |
75 | Olivier Gendebien | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.33 | 4.33 | 7 |
76 | Robert Kubica | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.50 | 5.50 | 23 |
77 | Cesare Perdisa | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.00 | 5.50 | 2 |
78 | Onofre Marimón | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 7.00 | 4 |
79 | Louis Rosier | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.17 | 8.67 | 7 |
80 | Max Verstappen | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 10.25 | 19 |
81 | Lorenzo Bandini | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11.50 | 10.50 | 4 |
82 | Jean-Pierre Beltoise | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.40 | 10.60 | 6 |
83 | Martin Brundle | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14.58 | 11.33 | 7 |
84 | Jos Verstappen | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16.50 | 12.67 | 4 |
85 | Romain Grosjean | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10.63 | 12.75 | 31 |
86 | Ivan Capelli | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.00 | 13.17 | 4 |
87 | Jean Alesi | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.92 | 14.08 | 8 |
88 | Riccardo Patrese | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.71 | 15.59 | 9 |
89 | Jacky Ickx | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.50 | 15.75 | 4 |
90 | Eugenio Castellotti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 11.50 | 0 |
91 | Jarno Trulli | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.38 | 14.38 | 1 |
92 | Gilles Villeneuve | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.80 | 10.60 | 7 |
93 | José Froilán González | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 10.67 | 2.5 |
94 | Innes Ireland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.50 | 15.17 | 0 |
95 | Bruno Senna | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14.00 | 16.00 | 0 |
96 | Roberto Moreno | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | 22.00 | 3 |
97 | Ricardo Rodríguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 4.00 | 3 |
98 | Ignazio Giunti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 4.00 | 3 |
99 | Toulo de Graffenried | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 4.00 | 3 |
100 | Cliff Allison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 4.00 | 3 |
101 | Harry Schell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 5.33 | 5 |
102 | Alan Brown | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 6.00 | 0 |
103 | Mark Blundell | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 6.75 | 5 |
104 | Sébastien Bourdais | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 7.00 | 2 |
105 | Sergio Mantovani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.00 | 7.00 | 0 |
106 | Charles de Tornaco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 7.00 | 0 |
107 | Mike Spence | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 7.33 | 2 |
108 | Pierre Levegh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.50 | 7.50 | 0 |
109 | Christian Klien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.50 | 7.50 | 3 |
110 | Alessandro Zanardi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 8.00 | 0 |
111 | Roy Salvadori | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 8.00 | 0 |
112 | Michael Andretti | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 | 8.00 | 0 |
113 | Carel Godin de Beaufort | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 8.00 | 1 |
114 | Guy Ligier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 8.00 | 0 |
115 | Prince Bira | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 8.00 | 0 |
116 | Alan Stacey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.00 | 8.00 | 0 |
117 | Tiago Monteiro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 8.00 | 1 |
118 | Tony Settember | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.00 | 8.00 | 0 |
119 | André Pilette | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40 | 8.60 | 2 |
120 | Johnny Claes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.50 | 8.75 | 0 |
121 | Peter Arundell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 9.00 | 0 |
122 | Pierre Gasly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 9.00 | 2 |
123 | Geoff Crossley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 9.00 | 0 |
124 | Eric Brandon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 9.00 | 0 |
125 | Allan McNish | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 9.00 | 0 |
126 | Jack Lewis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 9.00 | 0 |
127 | Fred Wacker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.00 | 9.00 | 0 |
128 | Marc Surer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | 9.00 | 0 |
129 | Bob Evans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.00 | 9.00 | 0 |
130 | Yves Giraud-Cabantous | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.50 | 9.50 | 2 |
131 | Roberto Mieres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 9.50 | 1 |
132 | Daniil Kvyat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.25 | 9.75 | 14 |
133 | Jo Siffert | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.63 | 9.88 | 0 |
134 | Karl Kling | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 10.00 | 0 |
135 | Louis Chiron | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 10.00 | 0 |
136 | Toni Branca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 10.00 | 0 |
137 | Mika Salo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 10.00 | 0 |
