FÓRMULA 1
GP DE BÉLGICA 2019
ENTREGADA LA TAREA
RANK | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | U DE POT | LAPS | CRONO | DÉFICIT | INT | KPH | STOPS | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1h 23m 45.710 | — | — | 220.662 | 1 | 25 | ||
2º | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 1h 23m 46.691 | +0.981 | +0.981 | 220.619 | 1 | 18 | ||
3º | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 44 | 1h 23m 58.295 | +12.585 | +11.604 | 220.111 | 1 | 15 | ||
4º | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 44 | 1h 24m 12.132 | +26.422 | +13.837 | 219.508 | 2 | 13 | ||
5º | 23 | Alexander Albon | Red Bull | Honda | 44 | 1h 25m 07.035 | +1m 21.325 | +54.903 | 217.148 | 1 | 10 | ||
6º | 11 | Sergio Pérez | Racing Point | Mercedes | 44 | 1h 25m 10.158 | +1m 24.448 | +3.123 | 217.016 | 1 | 8 | ||
7º | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 44 | 1h 25m 15.367 | +1m 29.657 | +5.209 | 216.795 | 1 | 6 | ||
8º | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | Renault | 44 | 1h 25m 32.349 | +1m 46.639 | +16.982 | 216.077 | 2 | 4 | ||
9º | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 44 | 1h 25m 34.878 | +1m 49.168 | +2.529 | 215.971 | 1 | 2 | ||
10º | 18 | Lance Stroll | Racing Point | Mercedes | 44 | 1h 25m 35.548 | +1m 49.838 | +0.670 | 215.943 | 2 | 1 | ||
11º | 4 | Lando Norris | McLaren | Renault | 43 | 1h 23m 00.748 RETIRO |
+1 Lap | +1 Lap | 217.592 | 1 | |||
12º | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 43 | 1h 23m 52.410 | +1 Lap | +51.662 | 215.358 | 1 | |||
13º | 8 | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 43 | 1h 23m 59.388 | +1 Lap | +6.978 | 215.060 | 1 | |||
14º | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 43 | 1h 24m 08.466 | +1 Lap | +9.078 | 214.673 | 1 | |||
15º | 63 | George Russell | Williams | Mercedes | 43 | 1h 24m 17.253 | +1 Lap | +8.787 | 214.300 | 1 | |||
16º | 7 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo | Ferrari | 43 | 1h 24m 29.427 | +1 Lap | +12.174 | 213.786 | 3 | |||
17º | 88 | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 43 | 1h 24m 33.961 | +1 Lap | +4.534 | 213.595 | 1 | |||
18º | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 42 | 1h 21m 42.797 ACCIDENTE |
+2 Laps | +1 Lap | 215.909 | 1 | |||
NC | 55 | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 1 | 3m 14.682 FALLO M |
+43 Laps | +41 Laps | 127.222 | 1 | |||
NC | 33 | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 0 | CHOQUE |
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.