FÓRMULA 1
LOS TIEMPOS REGISTRADOS
EN CADA INSTANCIA
RAKN | # | NAC | PILOTO | EQUIPO | Q 1 | Q 2 | Q 3 | DÉFICIT | KPH | LAPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1m 43.587 | 1m 42.938 | 1m 42.519 | — | 245.948 | 17 | ||
2º | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1m 44.109 | 1m 43.037 | 1m 43.267 | +0.748 | 244.167 | 17 | ||
3º | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1m 45.260 | 1m 43.592 | 1m 43.282 | +0.763 | 244.131 | 19 | ||
4º | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1m 45.141 | 1m 43.980 | 1m 43.415 | +0.896 | 243.817 | 19 | ||
5º | 33 | Max Verstappen | RED BULL | 1m 44.622 | 1m 44.132 | 1m 43.690 | +1.171 | 243.170 | 16 | ||
6º | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1m 45.560 | 1m 44.103 | 1m 44.257 | +2.038 | 241.154 | 17 | ||
7º | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1m 45.899 | 1m 44.549 | 1m 44.542 | +2.187 | 240.811 | 16 | ||
8º | 7 | Kimi Raikkonen | ALFA ROMEO | 1m 45.842 | 1m 44.140 | 1m 44.557 | +2.567 | 239.940 | 18 | ||
9º | 11 | Sergio Pérez | RACING POINT | 1m 45.732 | 1m 44.707 | 1m 44.706 | +2.278 | 240.602 | 18 | ||
10º | 20 | Kevin Magnussen | HAAS | 1m 45.839 | 1m 44.738 | 1m 45.086 | +2.328 | 240.487 | 18 | ||
11º | 8 | Romain Grosjean | HAAS | 1m 45.694 | 1m 44.797 | +1.738 | 241.848 | 12 | |||
12º | 4 | Lando Norris | MCLAREN | 1m 46.154 | 1m 44.847 | +2.023 | 241.189 | 12 | |||
13º | 18 | Lance Stroll | RACING POINT | 1m 46.000 | 1m 45.047 | 8 | |||||
14º | 23 | Alexander Albon | RED BULL | 1m 45.528 | 1m 45.799 | +3.916 | 236.899 | 8 | |||
15º | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO | 1m 45.637 | +5.029 | 234.447 | 7 | ||||
16º | 10 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1m 46.435 | +3.988 | 236.739 | 5 | ||||
17º | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN | 1m 46.507 | +2.528 | 240.029 | 6 | ||||
18º | 26 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 1m 46.518 | +3.280 | 238.323 | 4 | ||||
19º | 63 | George Russell | WILLIAMS | 1m 47.548 | +3.999 | 236.714 | 6 | ||||
NC | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS | DNF | 2 |
¡A Mil Por Hora!
[ ROMAIN GROSJEAN DE HAAS, ELIMINADO POR POQUITITO EN LA Q 2 ]
[ MENOS MAL, GASLY, QUIEN QUEDA POR ENCIMA DE SU NUEVO COMPAÑERO ]
¡A Mil Por Hora!
Debes ser identificado introducir un comentario.